Bling-Bling Technik

Funktionsmuster

proto1-arduino.jpg
mit Wrap-Drähten verdrahtet
proto1-batterie.jpg
LiPo-Akku und KL25Z Huckepack
Mit 12 LEDs, Freescale FRDM-KL25Z und Arduino Proto Shield. Proof of Concept (Machbarkeitsnachweis). Januar 2014.

1. Prototyp

proto3-epoxy.jpg
Mit Epoxy-Kleber vergossen
Mit 16 LEDs, inkl. Bluetooth Low Energy (BLE), Microcontroller MKL25Z128VLK4 von Freescale, ca. 165 mm x 44 mm gross. April 2014.

2. Prototyp

vergossen-top.jpg
Vergossen mit Polyurethan
 
Mit 32 LEDs (jeweils 16 vorne und hinten), neuer Microcontroller MK22DX256VLF von Freescale, ca. 160 mm x 30 mm gross. Hardware etwa Juli 2014, Software Oktober 2014.

3. Prototyp

proto1.3-bottom-pur.jpg
Vergossen mit Polyurethan
Nur wenig Änderungen gegenüber 2. Prototyp. Neu: Beschleunigungssensor, Hall-Sensor statt Reed, JTAG-Stecker auf Rückseite. Hardware etwa Januar 2015, Software Februar 2015.

Gehäuse, 3D CAD Modell

assembled-top.png
Modelliert mit OpenSCAD
   

-- Peter Schmid - 2014-10-17

Comments

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who CommentSorted ascending
JPEGjpg 3d-print-bottom.jpg r1 manage 267.8 K 2014-11-22 - 20:36 PeterSchmid  
JPEGjpg 3d-print-top.jpg r1 manage 269.9 K 2014-11-22 - 20:36 PeterSchmid  
JPEGjpg DSCN2359.JPG r1 manage 2039.4 K 2014-11-01 - 09:17 PeterSchmid  
JPEGjpg DSCN2360.JPG r1 manage 2062.6 K 2014-11-01 - 09:17 PeterSchmid  
JPEGjpg DSCN2361.JPG r1 manage 2348.5 K 2014-11-01 - 09:17 PeterSchmid  
PNGpng assembled-bottom.png r1 manage 51.6 K 2014-11-17 - 20:30 PeterSchmid  
PNGpng assembled-top.png r1 manage 57.9 K 2014-11-17 - 20:30 PeterSchmid  
JPEGjpg frame-3parts.jpg r1 manage 34.3 K 2014-11-17 - 13:09 PeterSchmid  
PNGpng frame-3parts.png r1 manage 117.8 K 2014-11-17 - 13:11 PeterSchmid  
JPEGjpg frame.jpg r1 manage 12.7 K 2014-11-15 - 22:54 PeterSchmid  
PNGpng oberteil.png r1 manage 70.2 K 2014-11-17 - 20:30 PeterSchmid  
JPEGjpg proto1-arduino.jpg r1 manage 399.6 K 2014-11-01 - 09:17 PeterSchmid  
JPEGjpg proto1-batterie.jpg r1 manage 227.6 K 2014-11-01 - 09:17 PeterSchmid  
JPEGjpg proto1.3-bottom-pur.jpg r1 manage 188.8 K 2015-09-03 - 18:39 PeterSchmid  
JPEGjpg proto1.3-bottom.jpg r1 manage 328.2 K 2015-09-03 - 18:39 PeterSchmid  
JPEGjpg proto1.3-top-pur.jpg r1 manage 196.6 K 2015-09-03 - 18:39 PeterSchmid  
JPEGjpg proto1.3-top.jpg r1 manage 250.1 K 2015-09-03 - 18:39 PeterSchmid  
JPEGjpg proto2.jpg r1 manage 198.1 K 2014-11-01 - 09:17 PeterSchmid  
JPEGjpg proto3-epoxy.jpg r1 manage 2098.9 K 2014-11-01 - 12:52 PeterSchmid  
JPEGjpg proto3-hr.jpg r1 manage 1941.3 K 2014-11-01 - 12:52 PeterSchmid  
JPEGjpg proto3-pcb.jpg r1 manage 286.3 K 2014-11-01 - 12:52 PeterSchmid  
JPEGjpg proto3-vr.jpg r1 manage 1894.1 K 2014-11-01 - 12:52 PeterSchmid  
JPEGjpg prototyp2.jpg r1 manage 90.6 K 2014-11-01 - 09:17 PeterSchmid  
PNGpng unterteil.png r1 manage 58.3 K 2014-11-17 - 20:30 PeterSchmid  
JPEGjpg vergossen-bottom.jpg r1 manage 158.4 K 2014-11-22 - 20:36 PeterSchmid  
JPEGjpg vergossen-top.jpg r1 manage 234.7 K 2014-11-22 - 20:36 PeterSchmid  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r10 - 2015-09-03 - PeterSchmid
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback