Die eigentliche Fahrt
Einleitung
Das Ziel bei meiner vierten Teilnahme war es das Risiko (bzw. Müdigkeit & Schmerzen) zu minimieren und deshalb genug zu schlafen und trotzdem genügend Reserve auf die 80 h Limite zu haben. Ich hatte schon 2015 gute Erfahrungen mit längeren Schlafpausen gemacht. Dieses mal wollte ich sogar noch etwas mehr schlafen und auch gelegentlich bei den privaten Unterstützern auf der Strecke Halt machen.

Audax Suisse

Audax Suisse

Ein bisschen neidisch war ich früher schon auf die Deutschen, Belgier, Italiener usw. die in ihren nationalen Trikots fuhren. Doch dank Thomas haben wir nun auch ein eigenes Trikot und dazu sicher eines der schönsten.

pbp-audax-suisse.jpg
caption text

Das gemeinsame Abendessen (Henkersmahlzeit) wurde von Mischa organisiert. Er brachte es sogar fertig, dass uns Vegetariern im Restaurant La Maison du Boeuf etwas Vegetarisches aufgetischt wurde.

     

Vor dem Start

Vor dem Start

pbp-kontrolle.jpg
Velokontrolle, v.a. Licht, Bremsen und Befestigung der Taschen wurden geprüft.
   

Durchgangszeiten

Durchgangszeiten

In 2011 absolvierten Simon und ich PBP in 63 Stunden. Es lief aber ziemlich alles optimal und wir schliefen nur kurz in Carhaix auf dem Rückweg etwa 2 h. Ich hatte aber in der Dunkelheit dauernd gegen das Einschlafen zu kämpfen. Dieses mal war ich alleine unterwegs und es war zu gefährlich nur so wenig zu schlafen. Darum setzte ich mir als Ziel 72 h (genau drei Tage) und nur die erste Nacht nicht zu schlafen. So machte ich es auch. Ich schlief zuerst in Brest etwa 3 h, merkte aber, dass das zuwenig war und schlief deshalb in Carhaix nochmals 2 h. Auch in Villaines legte ich mich nochmals für 5 h hin. Dank dem Schlaf war ich auf den letzten drei Etappen viel schneller unterwegs, jeweils etwa mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h und das ohne jeglichen Windschatten. Ich kam in Paris nicht gerade ausgeruht an, aber ich hatte keinen extremen Schlafmangel und ging am Abend erst so gegen 22 Uhr zu Bett. Wenn ich in Paris-Brest-Paris nochmals fahre, dann bestimmt wieder mit genügend Schlafpausen, vielleicht sogar in der ersten Nacht.

Aus http://suivi.paris-brest-paris.org/D029.html

Contrôle Km Temps Passage Moyenne tronçon Moyenne Totale v effektiv
START 0   16/08 16:46      
(MORTAGNE) (135)   17/08 00:39     30.2
VILLAINES 221 07:53 17/08 00:39 28 km/h 28 km/h 26.6
FOUGERES 310 11:55 17/08 04:41 22 km/h 26 km/h 26.0
TINTENIAC 364 14:38 17/08 07:24 19.8 km/h 24.8 km/h 24.0
LOUDEAC 449 18:19 17/08 11:05 23 km/h 24.5 km/h 26.5
CARHAIX 525 22:36 17/08 15:22 17.7 km/h 23.2 km/h 22.2
BREST 618 27:07 17/08 19:53 20.5 km/h 22.7 km/h 23.4
CARHAIX 703 36:26 18/08 05:12 9.1 km/h 19.2 km/h 20.1
LOUDEAC 782 42:15 18/08 11:01 13.5 km/h 18.5 km/h 21.2
TINTENIAC 867 46:19 18/08 15:05 20.9 km/h 18.7 km/h 24.0
FOUGERES 921 49:12 18/08 17:58 18.7 km/h 18.7 km/h 24.2
VILLAINES 1009 54:11 18/08 22:57 17.6 km/h 18.6 km/h 20.5
MORTAGNE 1090 63:18 19/08 08:04 8.8 km/h 17.2 km/h 25.0
DREUX 1165 66:47 19/08 11:33 21.5 km/h 17.4 km/h 24.6
FINISH 1230 69:29 19/08 14:15 24 km/h 17.7 km/h 24.2

Ergebnisse und Statistik:

-- Peter Schmid - 2015-08-22

Comments

-- Peter Schmid - 2019-08-23

Comments

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg maindru1.jpg r1 manage 419.1 K 2019-08-25 - 09:14 PeterSchmid  
JPEGjpg maindru2.jpg r1 manage 291.6 K 2019-08-25 - 09:14 PeterSchmid  
JPEGjpg maindru3.jpg r1 manage 384.9 K 2019-08-25 - 09:14 PeterSchmid  
JPEGjpg maindru4.jpg r1 manage 292.7 K 2019-08-25 - 09:14 PeterSchmid  
JPEGjpg maindru5.jpg r1 manage 322.3 K 2019-08-25 - 09:14 PeterSchmid  
JPEGjpg maindru6.jpg r1 manage 437.7 K 2019-08-25 - 09:14 PeterSchmid  
JPEGjpg maindru7.jpg r1 manage 445.3 K 2019-08-25 - 09:14 PeterSchmid  
JPEGjpg maindru8.jpg r1 manage 266.9 K 2019-08-25 - 09:14 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-audax-suisse.jpg r1 manage 614.4 K 2019-08-23 - 15:24 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-boeuf1.jpg r1 manage 294.6 K 2019-08-23 - 15:24 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-boeuf10.jpg r1 manage 255.3 K 2019-08-23 - 15:25 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-boeuf11.jpg r1 manage 294.6 K 2019-08-23 - 15:25 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-boeuf2.jpg r1 manage 296.1 K 2019-08-23 - 15:24 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-boeuf4.jpg r1 manage 252.0 K 2019-08-23 - 15:24 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-boeuf5.jpg r1 manage 302.6 K 2019-08-23 - 15:25 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-boeuf6.jpg r1 manage 239.3 K 2019-08-23 - 15:25 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-boeuf7.jpg r1 manage 255.0 K 2019-08-23 - 15:25 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-boeuf8.jpg r1 manage 257.1 K 2019-08-23 - 15:25 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-boeuf9.jpg r1 manage 256.2 K 2019-08-23 - 15:25 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-brest.jpg r1 manage 327.5 K 2019-08-23 - 16:30 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-hotel1.jpg r1 manage 224.2 K 2019-08-23 - 16:12 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-hotel2.jpg r1 manage 112.5 K 2019-08-23 - 16:12 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-hotel3.jpg r1 manage 345.6 K 2019-08-23 - 16:12 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-kontrolle.jpg r1 manage 2446.7 K 2019-08-23 - 16:12 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-kontrolle1.jpg r1 manage 456.6 K 2019-08-23 - 16:26 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-kontrolle2.jpg r1 manage 199.5 K 2019-08-23 - 16:26 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-kontrolle4.jpg r1 manage 429.6 K 2019-08-23 - 16:26 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-start1.jpg r1 manage 241.8 K 2019-08-23 - 16:12 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-start2.jpg r1 manage 471.5 K 2019-08-23 - 16:12 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-strecke1.jpg r1 manage 472.7 K 2019-08-23 - 16:26 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-strecke2.jpg r1 manage 358.7 K 2019-08-23 - 16:26 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-strecke3.jpg r1 manage 289.9 K 2019-08-23 - 16:26 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-strecke4.jpg r1 manage 501.1 K 2019-08-23 - 16:26 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-strecke4b.jpg r1 manage 347.4 K 2019-08-23 - 16:30 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-strecke5.jpg r1 manage 325.9 K 2019-08-23 - 16:30 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-strecke6.jpg r1 manage 413.2 K 2019-08-23 - 16:30 PeterSchmid  
JPEGjpg pbp-strecke7.jpg r1 manage 345.5 K 2019-08-23 - 16:30 PeterSchmid  
JPEGjpg strecke-header.jpg r1 manage 35.8 K 2019-08-25 - 16:25 PeterSchmid  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r9 | r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r4 - 2019-08-25 - PeterSchmid
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback