Difference: FahrtPBP2019 (4 vs. 5)

Revision 52019-08-25 - PeterSchmid

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="ParisBrestParis2019"
%DASHBOARD{ section="banner"
Line: 75 to 75
 
Durchgangszeiten

Durchgangszeiten

Deleted:
<
<
In 2011 absolvierten Simon und ich PBP in 63 Stunden. Es lief aber ziemlich alles optimal und wir schliefen nur kurz in Carhaix auf dem Rückweg etwa 2 h. Ich hatte aber in der Dunkelheit dauernd gegen das Einschlafen zu kämpfen. Dieses mal war ich alleine unterwegs und es war zu gefährlich nur so wenig zu schlafen. Darum setzte ich mir als Ziel 72 h (genau drei Tage) und nur die erste Nacht nicht zu schlafen. So machte ich es auch. Ich schlief zuerst in Brest etwa 3 h, merkte aber, dass das zuwenig war und schlief deshalb in Carhaix nochmals 2 h. Auch in Villaines legte ich mich nochmals für 5 h hin. Dank dem Schlaf war ich auf den letzten drei Etappen viel schneller unterwegs, jeweils etwa mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h und das ohne jeglichen Windschatten. Ich kam in Paris nicht gerade ausgeruht an, aber ich hatte keinen extremen Schlafmangel und ging am Abend erst so gegen 22 Uhr zu Bett. Wenn ich in Paris-Brest-Paris nochmals fahre, dann bestimmt wieder mit genügend Schlafpausen, vielleicht sogar in der ersten Nacht.
 
Changed:
<
<
Aus http://suivi.paris-brest-paris.org/D029.html
>
>
Aus https://track.rtrt.me/e/PBP-2019#/tracker/RLPJDTBR
 
Contrôle Km Temps Passage Moyenne tronçon Moyenne Totale v effektiv
START 0   16/08 16:46      
(MORTAGNE) (135)   17/08 00:39     30.2
Changed:
<
<
VILLAINES 221 07:53 17/08 00:39 28 km/h 28 km/h 26.6
FOUGERES 310 11:55 17/08 04:41 22 km/h 26 km/h 26.0
TINTENIAC 364 14:38 17/08 07:24 19.8 km/h 24.8 km/h 24.0
LOUDEAC 449 18:19 17/08 11:05 23 km/h 24.5 km/h 26.5
CARHAIX 525 22:36 17/08 15:22 17.7 km/h 23.2 km/h 22.2
BREST 618 27:07 17/08 19:53 20.5 km/h 22.7 km/h 23.4
CARHAIX 703 36:26 18/08 05:12 9.1 km/h 19.2 km/h 20.1
LOUDEAC 782 42:15 18/08 11:01 13.5 km/h 18.5 km/h 21.2
TINTENIAC 867 46:19 18/08 15:05 20.9 km/h 18.7 km/h 24.0
FOUGERES 921 49:12 18/08 17:58 18.7 km/h 18.7 km/h 24.2
VILLAINES 1009 54:11 18/08 22:57 17.6 km/h 18.6 km/h 20.5
MORTAGNE 1090 63:18 19/08 08:04 8.8 km/h 17.2 km/h 25.0
DREUX 1165 66:47 19/08 11:33 21.5 km/h 17.4 km/h 24.6
FINISH 1230 69:29 19/08 14:15 24 km/h 17.7 km/h 24.2
>
>
VILLAINES 221 08:11 17/08 00:29 26.5 km/h 28 km/h 26.6
FOUGERES 310 11:56 17/08 04:13 23.8 km/h 26 km/h 26.0
TINTENIAC 364 14:56 17/08 07:13 18.0 km/h 24.8 km/h 24.0
LOUDEAC 449 19:20 17/08 11:37 19.3 km/h 24.5 km/h 26.5
CARHAIX 525 23:53 17/08 16:10 16.7 km/h 23.2 km/h 22.2
BREST 618 28:52 17/08 21:09 17.9 km/h 22.7 km/h 23.4
CARHAIX 703 39:48 18/08 08:05 7.6 km/h 19.2 km/h 20.1
LOUDEAC 782 44:24 18/08 12:41 18.7 km/h 18.5 km/h 21.2
TINTENIAC 867 49:30 18/08 17:47 16.7 km/h 18.7 km/h 24.0
FOUGERES 921 52:46 18/08 21:03 16.5 km/h 18.7 km/h 24.2
VILLAINES 1009 62:21 18/08 6:39 9.8 km/h 18.6 km/h 20.5
MORTAGNE 1090 68:15 19/08 12:32 14.3 km/h 17.2 km/h 25.0
DREUX 1165 73:21 19/08 17:38 15.2 km/h 17.4 km/h 24.6
FINISH 1230 75:53 19/08 20:10 17.3 km/h 16.0 km/h 24.2
  Ergebnisse und Statistik:
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback