Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritchey Breakaway Singlespeed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 11 to 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planung Aufbau, Komponenten |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritchey Breakaway Singlespeed | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Resultat |
Line: 1 to 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritchey Breakaway Singlespeed | |||||||||||
Line: 6 to 6 | |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > | Resultat | ||||||||||
Planung Aufbau, Komponenten | |||||||||||
Line: 16 to 20 | |||||||||||
| |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > | Lenkerband schwarz oder weiss, eventuell rot. | ||||||||||
Vorbau
| |||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < | Sattelstütze | ||||||||||
> > | Sattelstütze, Sattel | ||||||||||
Muss genügend lang sein, da der Rahmen extrem abfallend (sloped) ist.
| |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > | Natürlich ein Brooks-Sattel. Swift oder Swallow? Farbe schwarz. | ||||||||||
Kurbel, Tretlager | |||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < | Eigentlich hätte ich gerne aussenliegende Lagerschalen, die sind halt viel steifer. Doch die allermeisten Singlespeed Kurbel sind mit Vierkant. | ||||||||||
> > | Eigentlich hätte ich gerne aussenliegende Lagerschalen, die sind halt viel steifer. Doch die allermeisten Singlespeed Kurbel sind mit Vierkant. Tretlager ist 68 mm breit, BSA. | ||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < |
| ||||||||||
> > |
| ||||||||||
| |||||||||||
Line: 46 to 54 | |||||||||||
| |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > |
| ||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < | Länge? | ||||||||||
> > | Chainrings
| ||||||||||
Naben | |||||||||||
Line: 76 to 86 | |||||||||||
Freewheel
| |||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < |
| ||||||||||
> > |
| ||||||||||
Kette | |||||||||||
Line: 136 to 147 | |||||||||||
-- PeterSchmid - 2012-06-08
| |||||||||||
Added: | |||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritchey Breakaway Singlespeed | ||||||||
Line: 35 to 35 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritchey Breakaway Singlespeed | ||||||||
Line: 92 to 92 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Berechnung Speichenlänge: http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Calculator.aspx | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Bei 32L RR 465, Nabe D = 65 mm und b = 65 mm (Paul Comp.) sind die Speichen 289 mm lang. | |||||||
> > | Bei 32L RR 465, 3fach gekreuzt, Nabe D = 65 mm und b = 65 mm (Paul Comp.) sind die Speichen 289 mm lang. | |||||||
Bremsen |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritchey Breakaway Singlespeed | ||||||||
Line: 94 to 94 | ||||||||
Speichen
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Berechnung Speichenlänge: http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Calculator.aspx Bei 32L RR 465, Nabe D = 65 mm und b = 65 mm (Paul Comp.) sind die Speichen 289 mm lang. | |||||||
Bremsen |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Ritchey Breakaway SinglespeedPlanung Aufbau, KomponentenLenkerGrundsätzlich: gerade, Bullhorn oder Rennlenker? Gerade gefällt mir nicht, ich bin mir vom Rennvelo gewohnt, die Hände auch auf den Bremsen abzustützen. Bullhorn wäre minimalistischer und braucht weniger Platz im Velokoffer. Von Ritchey gibt es keine Bullhorns.
Vorbau
SattelstützeMuss genügend lang sein, da der Rahmen extrem abfallend (sloped) ist.
Kurbel, TretlagerEigentlich hätte ich gerne aussenliegende Lagerschalen, die sind halt viel steifer. Doch die allermeisten Singlespeed Kurbel sind mit Vierkant.
Nabenvorne
fixed/free (Flip Flop)
Kette1/8" oder 3/32"? Bei Flipflop-Naben ist die Kettenlinie für fixed und free unterschiedlich. Da ist vermutlich eine flexibere (dünne) Kette besser. White Freewheels haben 3/32" (8 fach Kette).FelgenDie meisten Naben sind 32 Loch
BremsenBremshebel
Bezugsquellenhttp://www.zweiradgeber.chAnwandstrasse 57 8004 Zürich 043 211 97 27http://www.flammerouge.ch/ Erikastrasse 11 8003 Zürich (Wiedikon) Tel: 043 333 07 66-- PeterSchmid - 2012-06-08
|