Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | #85607 | |||||||
Alles kommt zu dem, der warten kann.
https://www.gyro.fr/T_GYRO/PDF/Catalogue-Ritchey-2013.pdf![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 39 to 39 | ||||||||
So empfiehlt S&S Couplings das Einpacken in ihren Velokoffer http://www.sandsmachine.com/p_i_seq.htm![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Für den TGV Lyria, Ztat aus ttps://www.tgv-lyria.com/fr/en/travelling/on-board-support/luggage | |||||||
> > | Für den TGV Lyria, Zitat aus https://www.tgv-lyria.com/ch/de/travelling/on-board-support/luggage![]() | |||||||
Bicycles, as long as they can be folded or their wheels can be removed and they are stored in covers (maximum dimensions of 120 cm x 90 cm) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Neu darf das Gepäck sogar 130 x 90 cm sein: Der Koffer von Ritchey ist 22 cm x 68 cm x 79 cm gross. | |||||||
Line: 70 to 75 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
https://www.gyro.fr/T_GYRO/PDF/Catalogue-Ritchey-2013.pdf![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
![]() ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 25 to 25 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Transporttasche
| |||||||
> > | Transporttasche
| |||||||
Ich war schon lange auf der Suche nach einer Transporttasche, die günstig und leicht ist. Jetzt habe ich sie gefunden: IKEA DIMPA Beutel, transparent, 65x22x65 cm![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Da die Taschen so leicht und günstig sind, kann man ohne weiteres zwei davon mitnehmen. Dann ist die Verpackerei ein Kinderspiel. Die Räder in eine Tasche, der zerlegte Rahmen in die andere. In erster Linie geht es darum das Velo in den Zug mitzunehmen. Ob man das Velo in eine Tasche stopft oder zwei Taschen nimmt, ist nicht entscheidend. Das Gewicht verteilt sich auf zwei Taschen und kann einfacher getragen und im Zug verstaut werden. | |||||||
> > | Da die Taschen so leicht und günstig sind, kann man ohne weiteres zwei davon mitnehmen. Dann ist die Verpackerei ein Kinderspiel. Jeweils ein Rad und ein Rahmenteil in eine Tasche. In erster Linie geht es darum, das Velo in den Zug mitzunehmen. Ob man das Velo in eine Tasche stopft oder zwei Taschen nimmt, ist nicht entscheidend. Das Gewicht verteilt sich auf zwei Taschen und kann einfacher getragen und im Zug verstaut werden. Dazu hat es in den Taschen noch genügend Platz für Kleider, Helm und anderes.
| |||||||
Klar bieten die Taschen kaum Schutz und sind für Flugreisen nicht tauglich. Doch wer fliegt heutzutage noch? | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | So empfiehlt S&S Couplings das Einpacken in ihren Velokoffer http://www.sandsmachine.com/p_i_seq.htm![]() | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | https://www.tgv-lyria.com/fr/en/travelling/on-board-support/luggage![]() | |||||||
> > | Für den TGV Lyria, Ztat aus ttps://www.tgv-lyria.com/fr/en/travelling/on-board-support/luggage
Bicycles, as long as they can be folded or their wheels can be removed and they are stored in covers (maximum dimensions of 120 cm x 90 cm) | |||||||
Line: 63 to 68 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 37 to 37 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | https://www.tgv-lyria.com/fr/en/travelling/on-board-support/luggage![]() | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 27 to 27 | ||||||||
Transporttasche
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Ich war schon lange auf der Suche nach einer Transporttasche, die günstig und leicht ist. Jetzt habe ich sie gefunden: IKEA DIMPA Beutel, transparent, 65x22x65 cm![]() | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 51 to 59 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 16 to 16 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ritchey baut leider keine Titan-Bikes mehr, aber offensichtlich hat NDVR Cycles![]() | |||||||
> > | Ritchey baut leider keine Titan-Bikes mehr, aber offensichtlich hat NDVR Cycles![]() ![]() | |||||||
US-handmade 3/2.5 titanium travel frame, full carbon fork, Ritchey hybrid breakaway couplers. Disc brake and Electronic shifting ready. Thru axle front and rear. Rack and fender mounts. Able to accommodate 40c tires. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Line: 34 to 42 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
title="Ritchey Breakaway Titan " titlestyle="color:#F00000;" }% | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ritchey Breakaway Titan
| |||||||
> > | Ritchey Breakaway Titan
| |||||||
Ritchey Breakaway TitanAlles kommt zu dem, der warten kann. | ||||||||
Line: 16 to 16 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ritchey baut leider keine Titan-Bikes mehr, aber offensichtlich hat NDVR Cycles![]() | |||||||
> > | Ritchey baut leider keine Titan-Bikes mehr, aber offensichtlich hat NDVR Cycles![]() | |||||||
US-handmade 3/2.5 titanium travel frame, full carbon fork, Ritchey hybrid breakaway couplers. Disc brake and Electronic shifting ready. Thru axle front and rear. Rack and fender mounts. Able to accommodate 40c tires. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 16 to 16 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Ritchey baut leider keine Titan-Bikes mehr, aber offensichtlich hat NDVR Cycles![]() US-handmade 3/2.5 titanium travel frame, full carbon fork, Ritchey hybrid breakaway couplers. Disc brake and Electronic shifting ready. Thru axle front and rear. Rack and fender mounts. Able to accommodate 40c tires. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
Ritchey Breakaway Titan
Ritchey Breakaway Titan
| ||||||||
Ritchey Breakaway TitanAlles kommt zu dem, der warten kann. | |||||||||
Line: 7 to 14 | |||||||||
https://www.gyro.fr/T_GYRO/PDF/Catalogue-Ritchey-2013.pdf![]() | |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
| ||||||||
-- ![]() | |||||||||
Line: 20 to 33 | |||||||||
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritchey Breakaway Titan | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Alles kommt zu dem, der warten kann.
https://www.gyro.fr/T_GYRO/PDF/Catalogue-Ritchey-2013.pdf![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Line: 10 to 14 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||||||
> > |
Ritchey Breakaway Titan![]() Comments
|