Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
Einleitung
Im Laufe der Jahre und der gemachten Erfahrungen ändern sich die Vorlieben. Jeder macht vermutlich Phasen durch. Am Anfang nimmt man alles mögliche mit. Dann wird man immer minimalistischer, möglichst wenig Gewicht und aerodynamisch. Irgendwann wird Zuverlässigkeit & Komfort wieder wichtiger. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Hauptseite PBP 2023 | |||||||
> > | Ich war ganz zufrieden mit Velo und Ausrüsting bei PBP2019, darum habe ich am Setup kaum etwas geändert. Die Änderungen sind kursiv. Hauptseite PBP 2023 | |||||||
| ||||||||
Line: 65 to 67 | ||||||||
KomponentenDie Komponenten (z.B. 10fach Shimano Ultegra/Dura-Ace Schaltung) stammen grösstenteils von meinem alten Ritchey Breakaway, ebenfalls die Chris King Steuer- und Tretlager. Lenker, Vorbau und Sattelstütze sind von Ritchey, relativ günstige Teile aus Aluminium. Die Shimano Ultegra Bremsen konnte ich leider nicht an diesen Rahmen montieren, die Bremsschenkel waren zu kurz. Stattdessen kamen Shimano BR-R451 Bremsen mit Einbauhöhe 57 mm ans Rad (BR-R650 sollen besser sein). | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Ich habe die Shimano BR-R451 durch Grand Cru Long Reach Brakeset![]() | |||||||
LaufräderDie Laufräder sind selbst eingespeicht (DT240 Nabe, Competition-Speichen, Messing-Nippel, alles von DT Swiss). Das Vorderrad wahlweise mit Nabendynamo (bei Nachtfahrten, siehe Licht) oder mit DT240 Nabe. | ||||||||
Line: 72 to 76 | ||||||||
SattelIch fahre schon 16 Jahre Brevets auf Ledersättel. Bisher benutzte ich Ledersättel von Brooks, meistens die Modelle Swift oder Swallow, wobei der Swift für mich eindeutig besser zu fahren ist. Der Swallow ist zu weich und verliert seine Form zu rasch. An der letzten PBP sah ich bei französischen Teilnehmern Ledersättel, die ich nicht kannte. Aufgefallen sind mir die Nieten, mit denen die Lederdecke an dem Gestell befestigt ist. Beim genaueren Hinsehen fiel mir auf, dass es keine richtigen Nieten waren, sondern Schrauben. Die Schrauben sind im Gegensatz zu den Brooks Nieten nicht auf der Sitzfläche angebracht. Die Sättel waren von Gilles Berthoud. Bei alten Brooks kommt es manchmal vor, dass die Nieten nicht komplett im Leder eingebettet sind, sondern ein wenig nach aussen abstehen, manchmal bleibt deshalb die Radhose daran hängen. Ich werde ein paar Brevets mit Soulor![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Ich bin 2019 mit dem Soulor![]() | |||||||
Gepäckträger | ||||||||
Line: 82 to 88 | ||||||||
Schutzbleche (für Schutzblechfahrer und Warmduscher)Für viele Gümmeler - aber erstaunlicherweise auch Randonneure - sind Schutzbleche noch verpönter als Gepäckträger. Doch wer mal 20 h im Regen gefahren ist und dem dauernd das vom Vorderrad mitgenommene Wasser an die Beine gespritzt und in die Schuhe gelaufen ist, weiss wie sich nasskalte Füsse anfühlen. Auch mit Schutzblechen kriegt man irgendwann nasse Füsse, doch es kommt nie so viel kaltes Wasser nach und kühlt deshalb viel weniger aus. Dazu kommt mit dem Wasser von der Strasse auch viel Dreck mit, was die Schaltung und die Bremsen beeinträchtigt. Die Bluemels![]() ![]() ![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Die Wetterprognosen sind derart gut, dass ich vermutlich auf die Schtzbleche verzichten kann. | |||||||
LichtDie Lithium-Ionen-Akkus und LED-Leuchten werden immer besser. Ich bin es aber trotzdem Leid, mich dauernd um den Ladezustand der Akkus zu kümmern. Ich will möglichst autark sein. Dazu gehört auch, dass ich unterwegs auf dem Rad Navi und Smartphone laden kann. Darum fahre ich lange Brevets nur noch mit Nabendynamo. Wenn man mit LED Lampe fährt, muss der Dynamo bei niedriger Geschwindigkeit weniger Leistung erzeugen, was den Wirkungsgrad des Dynamos verbessert, deshalb verwende ich SONdelux![]() | ||||||||
Line: 125 to 133 | ||||||||
Die Energy Bag![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Irgendwie wurde ich nie ganz glücklich mit der Oberrohrtasche. Das Ladegerät ist nun in der Lenkertasche und ich fahre ohne Oberrohrtasche. | |||||||
SatteltascheIst für mich der beste Ort um Werkzeuge und Ersatzteile zu verstauen. Die kleine Saddle-Bag Two![]() | ||||||||
Line: 141 to 150 | ||||||||
GPSIch habe den Garmin Edge 1000. Lohnt sich der Kauf des 1030? Der 1030 hat einen grösseren Display und eine deutlich längere Batterielaufzeit, theoretisch 20 h. Für ein langes Brevet reicht das aber noch immer nicht. Es gibt ein externes Akkupack, das die Laufzeit um 24 h erhöhen soll. Dieses Akkupack kann man mit einer speziellen Halterung zusammen mit dem 1030 an den Lenker montieren. Eine Montage an den Vorbau ist so nicht mehr möglich. Für mich lohnt sich deshalb nicht, den 1030 zu kaufen. Siehe auch https://gpsradler.de/test-technik/vergleich-garmin-edge-1030-edge-1000/![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Der Edge 1000 hat einen Wasserschaden erlitten. Die Touchbedienung hat mich nie überzeugt v.a. mit Handschuhen und bei Regen. Nun benutze ich den Garmin Edge 530. | |||||||
Velocomputer, FahrradcomputerCateye Strada Smart![]() ![]() | ||||||||
Line: 170 to 180 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 227 to 237 | ||||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | <--===== Velo Bling-Bling ============================================--> | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | -- ![]() | |||||||
> > | ![]() Velo Blog by Peter Schmid is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. | |||||||