Rahmen | Ritchey Ascent Frameset, Color Desert |
Steuersatz | Ritchey WCS upper IS42/28.6, lower IS42/30 |
Lenker | Ritchey RL1 Venturemax 46 cm |
Vorbau | Ritchey |
Sattelstütze | Ritchey |
Schalt-/Bremshebel | Shimano GRX ST-RX810 STI |
Umwerfer | Shimano GRX FD-RX810, 2x11-fach ? |
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX810, Shadow RD+, 11-fach, mittellang |
Kurbel | Shimano GRX FC-RX600, 2x11, 46/30 Zähne ? |
Kurbel | Shimano Deore FC-M5100-B2, 2x11, LK 96/64mm, 36/26 Zähne ? |
Ritzel | Shimano 11-fach |
Bremsen | Shimano XT Disc-Brake BR-M8100MPR, Postmount |
Bremsscheibe | Shimano 160 mm |
Tretlager | Shimano XT MT801, BSA Hollowtech II |
Tretlager | Chris King Bottom Bracket - Black |
Sattel | Gilles Berthoud |
Nabe vorne | SON 28 15 Nabendynamo, Centerlock, 15x110 mm |
Nabe hinten | DT SWISS 240 Classic, Centerlock, 12x148 mm Boost |
Felgen | DT SWISS GR 531 700c, 28L |
Speichen | DT SWISS competition, 284/282 (240), 280 (SON) |
Speichennippel | DT SWISS Messing |
Scheinwerfer | SON Edelux II |
Rücklicht | SON |
Gepäckträger vorne | |
Gepäckträger hinten | Tubus |