Die eigentliche Fahrt
Einleitung
Ich war mit dem PBP2019-Verlauf sehr zufrieden und wollte 2023 wieder ganz ähnlich fahren. D.h. die erste Nacht durchfahren und mit zwei Schlafpausen in den darauf folgenden Nächten. Die erste Schlaufpause habe ich in Lizun geplant und ein halbes Jahr zuvor ein Zimmer im einzigen Hotel am Ort reserviert. Doch leider geht nur noch der Hinweg nach Brest über Lizun und der Rückweg nicht mehr. So war ich viel zu früh in Lizun, doch nach 26 h konnte ich um 20 Uhr im abgedunkelten Zimmer erstaunlich gut schlafen.

Vor dem Start

P8180154.JPG
Mein Velo verpackt vor dem Gepäckabteil im TGV
P8190155.JPG
Nachdem mich ein Autofahrer in Paris angefahren und das Hinterrad geschrottet hat: Meine Retter in der Not Culture Vélo RAMBOUILLET
P8190156.JPG
Gut ausgerüstete Werkstatt und kompetente Mitarbeiter, die dazu noch freundlich und hilfsbereit sind.
DSC 0268.JPG
Die DT240-Nabe ist das einzige, was vom Hinterrad übrig geblieben ist
P8200158.JPG
Am Tag vor dem Start konnte man noch etwas essen
P8200160.JPG
Kleine Velo-Expo auf dem Startgelände
P8200161.JPG
Das Startgelände befindet sich in der Bergerie Nationale
P8200174.JPG
Abgesperrter Bereich für Velos. So ist sichergestellt, das jeder nur sein eigenes Velo mitnimmt. Ganz allgemein ist PBP sehr gut organisiert, aber ohne Warnfinger, am richtigen Ort locker und wo es nötig ist ohne Pardon.
P8200182.JPG
Meine Startgruppe C in der Warteschlange
P8200185.JPG
Kurz vor dem Start, ganz am Ende meiner Gruppe
   

Audax Suisse

https://www.audax-suisse.ch/

Unter Audax Suisse haben sich 43 angemeldet. Davon haben 31 das Brevet bestanden, 2 sind nicht gestartet, 9 haben abgebrochen, 1 nicht alle Kontrollstellen erreicht. Erfolgsquote 72 %.

Weitere Resultate: https://www.pbpresults.com/2023. Es sind 4 Teilnehmerinnen und 49 Teilnehmer aus der CH gelistet. 15 haben das Brevet nicht bestanden, Erfolgsquote 69 %.

Auf der Strecke

P8200187.JPG
An jeder Kontrollstelle kann man etwas essen. Hier ist der Frühstücksraum, dazu gibt es eine Mensa die im 24-h-Betrieb verschiedene Menus anbietet
P8200189.JPG
Auch die eigentliche Kontrolle arbeitet 24 h
P8210190.JPG
Überall auf der Strecke hat es geschmückte Velos
P8210194.JPG
Ein PBP ohne Boulangerie ist unvorstellbar
P8210196.JPG
Manchmal ist es schwierig das eigene Velo wieder zu finden
P8210197.JPG
Hier wird die Durchgangszeit in mein Carnet eingetragen. Die Zeit wird auch per RFID erfasst. Der Tag ist an der Rahmennummer angebracht
P8210199.JPG
Schön wenn man unterweg Freunde trifft
P8210200.JPG
Verschalung Marke Eigenbau. Ob das wirklich was bringt?
P8210203.JPG
Das macht PBP aus: freiwillige Helfer an der Strecke.
P8210207.JPG
à vélo tout est plus dure
P8210209.JPG
Die Franzosen sind die Picknick-Weltmeister. Ein Camping-Klapptisch gehört zur Grundausstattung eines franz. Haushalts.
P8220218.JPG
Wahnsinnig diese Hilfsbereitschaft. Man beachte die Zelte im Hintergrund! An vielen Orten werden Schlafgelegenheiten angeboten.
P8220222.JPG
Gute Laune in der Mensa. Vegetarisch war etwas schwierig, die Frau meinte nur 'vegetaRIEN'
P8220223.JPG
Was für ein glücklicher Zufall. Kurz nach der Kontrollstelle Tinteniac traf ich Urban. Ich habe ihn erst erkannt, als ich bereits abgestiegen war.
P8220225.JPG
Zusammen mit Urban zu fahren, gab mir nochmals einen Motivationsschub. In Loudeac trennten sich unsere Wege, da ich im Dortoir eine Schlafpause einlegte. Er hat Schlafsack und Isomatte dabei und legt sich draussen irgendwo hin.
P8220228.JPG
Wie die Kinder wohl in vier Jahren aussehen?
P8230230.JPG
In diesem kleinen Hotel habe ich 2019 übernachtet
P8230231.JPG
Noch ein inoffizieller Halt, auch hier kann man essen und schlafen
P8230236.JPG
Junge Kontrolleure
P8230239.JPG
Ein Sportanlass als Familienfest
P8230241.JPG
Letzte Kontrollstelle in Dreux
P8230242.JPG
Die letzte Etappe ist zwar weniger als 50 km, aber es zieht sich hin. Da ist man froh, wenn man ein wenig aufgemuntert wird.
P8230243.JPG
Ich glaube in der Bretagne gehört es als Velofahrer dazu, dass man mindestens einmal an PBP teilgenommen hat.
P8230248.JPG
Duden: Ziel ist „etwas, worauf jemandes Handeln, Tun o. Ä. ganz bewusst gerichtet ist, was jemand als Sinn und Zweck, angestrebtes Ergebnis seines Handelns, Tuns zu erreichen sucht“

Maindru Photo

64666570.jpg
Die Nächte werden in der Bretagne ganz schön kühl. Auch ohne Regen wird man durch den Tau nass.
64711715.jpg
Ein bisschen Leiden gehört dazu

Durchgangszeiten

Contrôle Km Temps Passage Moyenne tronçon [km/h] Bemerkung
START 0   20/08 16:33    
(MORTAGNE) (135) 04:26 20/08 21:00 26.8 1. Defekt
VILLAINES 216 07:44 21/08 00:17 25.6 2. Defekt
FOUGERES 305 11:32 21/08 04:06 23.5  
TINTENIAC 359 14:20 21/08 06:54 21.8  
LOUDEAC 444 18:11 21/08 10:45 21.3  
CARHAIX 520 23:21 21/08 15:54 15.4  
BREST 609 35:17 22/08 03:50 7.5 Schlafpause Lizun ca. 7 h
CARHAIX 693 40:29 22/08 09:03 17.8  
LOUDEAC 782 44:54 22/08 13:28 20.9  
TINTENIAC 869 49:57 22/08 18:31 16.9  
FOUGERES 923 52:52 22/08 21:25 20.9  
VILLAINES 1112 63:22 23/08 07:55 8.5 Schlafpause Fougeres ca. 6 h
MORTAGNE 1096 67:40 23/08 12:13 18.9  
DREUX 1173 71:52 23/08 16:26 18.5  
FINISH 1217 74:19 23/08 18:52 17.2  

Durchschnitt 16.4 km/h, netto etwa 23.8 km/h, Fahrzeit 51:45 h, Pause 22:34 h

Creative Commons License
Velo Blog by Peter Schmid is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg 64602116.jpg r1 manage 2767.3 K 2023-08-28 - 18:50 PeterSchmid  
JPEGjpg 64623992.jpg r1 manage 3512.3 K 2023-08-28 - 18:50 PeterSchmid  
JPEGjpg 64641221.jpg r1 manage 4022.6 K 2023-08-28 - 18:50 PeterSchmid  
JPEGjpg 64666570.jpg r1 manage 3695.7 K 2023-08-28 - 18:50 PeterSchmid  
JPEGjpg 64691377.jpg r1 manage 3009.4 K 2023-08-28 - 18:50 PeterSchmid  
JPEGjpg 64693162.jpg r1 manage 3466.8 K 2023-08-28 - 18:50 PeterSchmid  
JPEGjpg 64698082.jpg r1 manage 3549.7 K 2023-08-28 - 18:53 PeterSchmid  
JPEGjpg 64711715.jpg r1 manage 4437.9 K 2023-08-28 - 18:53 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC_0268.JPG r1 manage 4256.9 K 2023-08-29 - 20:35 PeterSchmid  
JPEGjpg P8180154.JPG r1 manage 1776.6 K 2023-08-28 - 18:20 PeterSchmid  
JPEGjpg P8190155.JPG r1 manage 1797.3 K 2023-08-28 - 18:22 PeterSchmid  
JPEGjpg P8190156.JPG r1 manage 1973.3 K 2023-08-28 - 18:22 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200158.JPG r1 manage 1795.0 K 2023-08-28 - 18:22 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200160.JPG r1 manage 1811.7 K 2023-08-28 - 18:22 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200161.JPG r1 manage 1606.2 K 2023-08-28 - 18:24 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200163.JPG r1 manage 1740.3 K 2023-08-28 - 18:24 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200164.JPG r1 manage 1572.2 K 2023-08-28 - 18:24 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200165.JPG r1 manage 1894.7 K 2023-08-28 - 18:24 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200166.JPG r1 manage 1805.4 K 2023-08-28 - 18:24 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200167.JPG r1 manage 1736.5 K 2023-08-28 - 18:28 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200168.JPG r1 manage 2095.6 K 2023-08-28 - 18:25 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200169.JPG r1 manage 1689.9 K 2023-08-28 - 18:28 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200174.JPG r1 manage 1705.4 K 2023-08-28 - 18:28 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200182.JPG r1 manage 1607.7 K 2023-08-28 - 18:28 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200185.JPG r1 manage 2027.3 K 2023-08-28 - 18:28 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200187.JPG r1 manage 1900.2 K 2023-08-28 - 18:32 PeterSchmid  
JPEGjpg P8200189.JPG r1 manage 1894.0 K 2023-08-28 - 18:32 PeterSchmid  
JPEGjpg P8210190.JPG r1 manage 1674.1 K 2023-08-28 - 18:32 PeterSchmid  
JPEGjpg P8210194.JPG r1 manage 1851.1 K 2023-08-28 - 18:32 PeterSchmid  
JPEGjpg P8210196.JPG r1 manage 1856.1 K 2023-08-28 - 18:32 PeterSchmid  
JPEGjpg P8210197.JPG r1 manage 1724.9 K 2023-08-28 - 18:32 PeterSchmid  
JPEGjpg P8210199.JPG r1 manage 1710.8 K 2023-08-28 - 18:36 PeterSchmid  
JPEGjpg P8210200.JPG r1 manage 1557.8 K 2023-08-28 - 18:36 PeterSchmid  
JPEGjpg P8210203.JPG r1 manage 1746.7 K 2023-08-28 - 18:36 PeterSchmid  
JPEGjpg P8210204.JPG r1 manage 1925.9 K 2023-08-28 - 18:36 PeterSchmid  
JPEGjpg P8210207.JPG r1 manage 1605.3 K 2023-08-28 - 18:36 PeterSchmid  
JPEGjpg P8210209.JPG r1 manage 1610.7 K 2023-08-28 - 18:36 PeterSchmid  
JPEGjpg P8220214.JPG r1 manage 1574.8 K 2023-08-28 - 18:36 PeterSchmid  
JPEGjpg P8220218.JPG r1 manage 1809.5 K 2023-08-28 - 18:41 PeterSchmid  
JPEGjpg P8220220.JPG r1 manage 1734.8 K 2023-08-28 - 18:41 PeterSchmid  
JPEGjpg P8220222.JPG r1 manage 1614.2 K 2023-08-28 - 18:41 PeterSchmid  
JPEGjpg P8220223.JPG r1 manage 2005.7 K 2023-08-28 - 18:41 PeterSchmid  
JPEGjpg P8220225.JPG r1 manage 1687.6 K 2023-08-28 - 18:41 PeterSchmid  
JPEGjpg P8220228.JPG r1 manage 1950.6 K 2023-08-28 - 18:43 PeterSchmid  
JPEGjpg P8230230.JPG r1 manage 1584.9 K 2023-08-28 - 18:43 PeterSchmid  
JPEGjpg P8230231.JPG r1 manage 1746.5 K 2023-08-28 - 18:43 PeterSchmid  
JPEGjpg P8230232.JPG r1 manage 1644.7 K 2023-08-28 - 18:43 PeterSchmid  
JPEGjpg P8230234.JPG r1 manage 1905.5 K 2023-08-28 - 18:43 PeterSchmid  
JPEGjpg P8230235.JPG r1 manage 1658.4 K 2023-08-28 - 18:43 PeterSchmid  
JPEGjpg P8230236.JPG r1 manage 1634.0 K 2023-08-28 - 18:46 PeterSchmid  
JPEGjpg P8230239.JPG r1 manage 1655.8 K 2023-08-28 - 18:46 PeterSchmid  
JPEGjpg P8230241.JPG r1 manage 1828.3 K 2023-08-28 - 18:46 PeterSchmid  
JPEGjpg P8230242.JPG r1 manage 1616.7 K 2023-08-28 - 18:46 PeterSchmid  
JPEGjpg P8230243.JPG r1 manage 1824.3 K 2023-08-28 - 18:46 PeterSchmid  
JPEGjpg P8230246.JPG r1 manage 1766.5 K 2023-08-28 - 18:46 PeterSchmid  
JPEGjpg P8230247.JPG r1 manage 1622.2 K 2023-08-28 - 18:46 PeterSchmid  
JPEGjpg P8230248.JPG r1 manage 1607.5 K 2023-08-28 - 18:46 PeterSchmid  
JPEGjpg dsc_0275.jpg r1 manage 2042.3 K 2023-08-29 - 20:35 PeterSchmid  
Quicktime moviemp4 mov_0273.mp4 r1 manage 18158.4 K 2023-08-29 - 20:35 PeterSchmid  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r14 < r13 < r12 < r11 < r10 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r14 - 2023-11-23 - PeterSchmid
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback