Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 19 to 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einleitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Eine gute Vorbereitung ist das A&O für die erfolgreiche Absolvierung des Brevets Paris-Brest-Paris. Damit man sich für PBP anmelden kann, muss mann im selben Jahr Brevets von 200, 300, 400 und 600 km absolvieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Eigentlich sollte sich bei der dritten Teilnahme eine art Routine einstellen. Ich war aber nervöser als sonst und fühlte mich körperlich nicht gut. Sorgen bereiteten mir meine Knie. Dies war aber unbegründet und die Knieschmerzen wurden während der Fahrt nicht schlimmer, sondern liessen nach. Auch sonst hatte ich kaum körperliche Probleme, nicht einmal der Nacken schmerzte. Nur manchmal drückte der Schuh am Aussenrist, dank der tiefen Temperaturen blieb der Schmerz aber auf einem tiefen Niveau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<--===== RECENT CHANGES ============================================--> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 60 to 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | In 2011 absolvierten Simon und ich PBP in 63 Stunden. Es lief aber ziemlich alles optimal und wir schliefen nur kurz in Carhaix auf dem Rückweg etwa 2 h. Ich hatte aber in der Dunkelheit dauernd gegen das Einschlafen zu kämpfen. Dieses mal war ich alleine unterwegs und es war zu gefährlich nur so wenig zu schlafen. Darum setzte ich mir als Ziel 72 h (genau drei Tage) und nur die erste Nacht nicht zu schlafen. So machte ich es auch. Ich schlief zuerst in Brest etwa 3 h, merkte aber, dass das zuwenig war und schlief deshalb in Carhaix nochmals 2 h. Auch in Villaines legte ich mich nochmals für 5 h hin. Dank dem Schlaf war ich auf den letzten drei Etappen viel schneller unterwegs, jeweils etwa mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h und das ohne jeglichen Windschatten. Ich kam in Paris nicht gerade ausgeruht an, aber ich hatte keinen extremen Schlafmangel und ging am Abend erst so gegen 22 Uhr zu Bett. Wenn ich in Paris-Brest-Paris nochmals fahre, dann bestimmt wieder mit genügend Schlafpausen, vielleicht sogar in der ersten Nacht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus http://suivi.paris-brest-paris.org/D029.html![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|