Die eigentliche Fahrt
Inhalt
Hauptseite PBP 2015
Einleitung
Eigentlich sollte sich bei der dritten Teilnahme eine art Routine einstellen. Ich war aber nervöser als sonst und fühlte mich körperlich nicht gut. Sorgen bereiteten mir meine Knie. Dies war aber unbegründet und die Knieschmerzen wurden während der Fahrt nicht schlimmer, sondern liessen nach. Auch sonst hatte ich kaum körperliche Probleme, nicht einmal der Nacken schmerzte. Nur manchmal drückte der Schuh am Aussenrist, dank der tiefen Temperaturen blieb der Schmerz aber auf einem tiefen Niveau.

Fotos vor dem Start

Fotos vor dem Start

DSC01401.JPG
Velokontrolle, v.a. Licht und Befestigung der Taschen wurden geprüft
DSC01404.JPG
Das neue Velodrome ist nun Start- und Zielort.

Fotos auf der Strecke (maindru)
Fotos nach dem Brevet

Fotos nach dem Brevet

Das Residhome in Guyancourt war hauptsächlich von Asiaten belegt (Japan, Thailand, Singapore). Zum Glück waren auch Achim und Wolfgang dort. Ich hoffe, ich sehe die beiden wieder an einem Brevet.

 

Durchgangszeiten

Durchgangszeiten

In 2011 absolvierten Simon und ich PBP in 63 Stunden. Es lief aber ziemlich alles optimal und wir schliefen nur kurz in Carhaix auf dem Rückweg etwa 2 h. Ich hatte aber in der Dunkelheit dauernd gegen das Einschlafen zu kämpfen. Dieses mal war ich alleine unterwegs und es war zu gefährlich nur so wenig zu schlafen. Darum setzte ich mir als Ziel 72 h (genau drei Tage) und nur die erste Nacht nicht zu schlafen. So machte ich es auch. Ich schlief zuerst in Brest etwa 3 h, merkte aber, dass das zuwenig war und schlief deshalb in Carhaix nochmals 2 h. Auch in Villaines legte ich mich nochmals für 5 h hin. Dank dem Schlaf war ich auf den letzten drei Etappen viel schneller unterwegs, jeweils etwa mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h und das ohne jeglichen Windschatten. Ich kam in Paris nicht gerade ausgeruht an, aber ich hatte keinen extremen Schlafmangel und ging am Abend erst so gegen 22 Uhr zu Bett. Wenn ich in Paris-Brest-Paris nochmals fahre, dann bestimmt wieder mit genügend Schlafpausen, vielleicht sogar in der ersten Nacht.

Aus http://suivi.paris-brest-paris.org/D029.html

Contrôle Km Temps Passage Moyenne tronçon Moyenne Totale v effektiv
START 0   16/08 16:46      
(MORTAGNE) (135)   17/08 00:39     30.2
VILLAINES 221 07:53 17/08 00:39 28 km/h 28 km/h 26.6
FOUGERES 310 11:55 17/08 04:41 22 km/h 26 km/h 26.0
TINTENIAC 364 14:38 17/08 07:24 19.8 km/h 24.8 km/h 24.0
LOUDEAC 449 18:19 17/08 11:05 23 km/h 24.5 km/h 26.5
CARHAIX 525 22:36 17/08 15:22 17.7 km/h 23.2 km/h 22.2
BREST 618 27:07 17/08 19:53 20.5 km/h 22.7 km/h 23.4
CARHAIX 703 36:26 18/08 05:12 9.1 km/h 19.2 km/h 20.1
LOUDEAC 782 42:15 18/08 11:01 13.5 km/h 18.5 km/h 21.2
TINTENIAC 867 46:19 18/08 15:05 20.9 km/h 18.7 km/h 24.0
FOUGERES 921 49:12 18/08 17:58 18.7 km/h 18.7 km/h 24.2
VILLAINES 1009 54:11 18/08 22:57 17.6 km/h 18.6 km/h 20.5
MORTAGNE 1090 63:18 19/08 08:04 8.8 km/h 17.2 km/h 25.0
DREUX 1165 66:47 19/08 11:33 21.5 km/h 17.4 km/h 24.6
FINISH 1230 69:29 19/08 14:15 24 km/h 17.7 km/h 24.2

Ergebnisse und Statistik:

-- Peter Schmid - 2015-08-22

Comments

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg 27511210.jpg r1 manage 3112.6 K 2015-08-22 - 11:32 PeterSchmid  
JPEGjpg 27514030p.jpg r1 manage 4006.5 K 2015-08-22 - 11:32 PeterSchmid  
JPEGjpg 27544917p.jpg r1 manage 2549.1 K 2015-08-22 - 11:33 PeterSchmid  
JPEGjpg 27561900p.jpg r1 manage 2372.8 K 2015-08-22 - 11:33 PeterSchmid  
JPEGjpg 27567435p.jpg r1 manage 2609.0 K 2015-08-22 - 11:38 PeterSchmid  
JPEGjpg 27576403p.jpg r1 manage 2529.7 K 2015-08-22 - 11:38 PeterSchmid  
JPEGjpg 27576404.jpg r1 manage 2249.1 K 2015-08-22 - 11:38 PeterSchmid  
JPEGjpg 27612263p.jpg r1 manage 2706.6 K 2015-08-22 - 11:38 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01401.JPG r1 manage 3487.9 K 2015-08-22 - 20:28 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01402.JPG r1 manage 2621.0 K 2015-08-22 - 20:29 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01403.JPG r1 manage 2520.9 K 2015-08-22 - 20:29 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01404.JPG r1 manage 3316.6 K 2015-08-22 - 20:29 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01405.JPG r1 manage 2818.3 K 2015-08-22 - 20:29 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01406.JPG r1 manage 3160.9 K 2015-08-22 - 20:29 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01407.JPG r1 manage 3565.7 K 2015-08-22 - 20:30 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01408.JPG r1 manage 3100.4 K 2015-08-22 - 20:30 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01412.JPG r1 manage 2251.0 K 2015-08-22 - 20:31 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01414.JPG r1 manage 2072.1 K 2015-08-22 - 20:31 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01415.JPG r1 manage 2157.9 K 2015-08-22 - 20:31 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01417.JPG r1 manage 2883.5 K 2015-08-22 - 20:31 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01418.JPG r1 manage 4669.2 K 2015-08-22 - 20:31 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01419.JPG r1 manage 4450.3 K 2015-08-22 - 20:32 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01420.JPG r1 manage 4956.0 K 2015-08-22 - 20:32 PeterSchmid  
JPEGjpg header-pbp2015.jpg r1 manage 50.1 K 2015-08-23 - 11:09 PeterSchmid  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r8 < r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r8 - 2015-09-17 - PeterSchmid
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback