Vorbereitung PBP 2015
Inhalt
Hauptseite PBP 2015
Einleitung
Eine gute Vorbereitung ist das A&O für die erfolgreiche Absolvierung des Brevets Paris-Brest-Paris. Damit man sich für PBP anmelden kann, muss mann im selben Jahr Brevets von 200, 300, 400 und 600 km absolviert haben.

Brevets bei ARA Breisgau

Brevets bei ARA Breisgau

Ich habe die komplette Brevet-Serie (200, 300, 400 und 600 km) in Freiburg bei der ARA Breisgau absolviert. Die Brevets sind zwar hart, aber genau die richtige Vorbereitung für PBP. Danke Walter und Urban (& Andrea), ohne euch hätte ich PBP verpasst! Hier ein paar Bilder vom 200er Brevet.

DSC00955.JPG
Start beim Augustiner
DSC00959.JPG
nicht vergessen Sepp: im Kreisverkehr geht es rechtsrum wink
DSC00967.JPG
Forza Raffaele!
DSC00984.JPG
Fröhlicher Ausklang im Augustiner
     

Velotour nach Südfrankreich

Velotour nach Südfrankreich (von Bern nach Nimes)

Eine ausgezeichnete Vorbereitung sind Velotouren mit Gepäck. Dank Elke bin sogar ich manchmal mit Zelt und Kocher unterwegs. Die Franzosen nennen das Cyclotourisme. Frankreich ist ideal für diese art zu reisen, viele Camping-Plätze und verkehrsarme Nebenstrassen. Es braucht einfach ein bisschen Planung...

DSC01131.JPG
Berner Seeland
DSC01143.JPG
Camping à la Ferme, 1346 Les Bioux am Lac de Joux
DSC01275.JPG
Selfie auf dem Mont Ventoux

Trainingsrunden

Trainingsrunden

Neben dem täglichen Arbeitsweg (ca. 40 km pro Tag, das ergibt etwa 10'000 km / Jahr) fahre ich vor allem in der Region Rennvelo. Häufig von mir gefahrene Routen:

Vorbereitung PBP 2015

-- Peter Schmid - 2015-08-22

Comments

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg DSC00955.JPG r1 manage 3064.9 K 2015-08-22 - 19:19 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC00957.JPG r1 manage 2949.9 K 2015-08-22 - 19:20 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC00958.JPG r1 manage 3150.7 K 2015-08-22 - 19:20 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC00959.JPG r1 manage 2094.8 K 2015-08-22 - 19:20 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC00967.JPG r1 manage 2237.2 K 2015-08-22 - 19:20 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC00973.JPG r1 manage 3224.8 K 2015-08-22 - 19:20 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC00980.JPG r1 manage 2130.2 K 2015-08-22 - 19:20 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC00984.JPG r1 manage 1899.7 K 2015-08-22 - 19:21 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC00987.JPG r1 manage 2593.4 K 2015-08-22 - 19:21 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01131.JPG r1 manage 2806.5 K 2015-08-23 - 12:04 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01143.JPG r1 manage 4695.9 K 2015-08-23 - 12:04 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01169.JPG r1 manage 3385.6 K 2015-08-23 - 12:05 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01176.JPG r1 manage 3558.3 K 2015-08-23 - 12:05 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01190.JPG r1 manage 3922.8 K 2015-08-23 - 12:05 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01205.JPG r1 manage 3857.4 K 2015-08-23 - 12:05 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01209.JPG r1 manage 4477.5 K 2015-08-23 - 12:06 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01214.JPG r1 manage 3401.6 K 2015-08-23 - 12:06 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01221.JPG r1 manage 3687.9 K 2015-08-23 - 12:06 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01230.JPG r1 manage 4125.2 K 2015-08-23 - 12:16 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01238.JPG r1 manage 4794.0 K 2015-08-23 - 12:17 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01253.JPG r1 manage 3690.3 K 2015-08-23 - 12:17 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01275.JPG r1 manage 2094.0 K 2015-08-23 - 12:17 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01283.JPG r1 manage 2663.7 K 2015-08-23 - 12:17 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01306.JPG r1 manage 2736.9 K 2015-08-23 - 12:17 PeterSchmid  
JPEGjpg DSC01322.JPG r1 manage 3466.2 K 2015-08-23 - 12:17 PeterSchmid  
JPEGjpg header-ara.jpg r1 manage 66.8 K 2015-08-22 - 19:14 PeterSchmid  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r6 - 2015-08-25 - PeterSchmid
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback