Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 118 to 118 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | RvzPbp | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 76 to 76 | ||||||||
Hotelübernachtung in Lizun (etwa 40 km nach Brest) im Hotel Voyageurs etwa von 23 bis 6 Uhr und in Gorron im Hotel Bocage von 23.30 bis 5 Uhr. Das erklärt die tiefen Duchschnittsgeschwindigkeiten von Brest nach Carhaix und von Fougères nach Villaines-la-Juhel. Von Villaines-la-Juhel nach Mortagne habe ich mich verfahren (etwa 30 km, 1.5 h), was sich natürlich auch auf Duchschnittsgeschwindigkeit ausgewirkt hat. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Resultate sind zu finden unter http://www.pbpresults.com/. Von den 6600 TeilnehmerInnen haben etwa 70 % das Brevet bestanden. | |||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | |||||||||
Line: 10 to 10 | |||||||||
Hauptseite PBP 2019 | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > |
| ||||||||
Line: 55 to 55 | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | maindru photo | ||||||||
> > | maindru photo | ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < | http://stories.strava.com/parisbrestparis | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einleitung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 75 to 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Hotelübernachtung in Lizun (etwa 40 km nach Brest) im Hotel Voyageurs etwa von 23 bis 6 Uhr und in Gorron im Hotel Bocage von 23.30 bis 5 Uhr. Das erklärt die tiefen Duchschnittsgeschwindigkeiten von Brest nach Carhaix und von Fougères nach Villaines-la-Juhel. Von Villaines-la-Juhel nach Mortagne habe ich mich verfahren (etwa 30 km, 1.5 h), was sich natürlich auch auf Duchschnittsgeschwindigkeit ausgewirkt hat.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus https://track.rtrt.me/e/PBP-2019#/tracker/RLPJDTBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 156 to 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 75 to 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | In 2011 absolvierten Simon und ich PBP in 63 Stunden. Es lief aber ziemlich alles optimal und wir schliefen nur kurz in Carhaix auf dem Rückweg etwa 2 h. Ich hatte aber in der Dunkelheit dauernd gegen das Einschlafen zu kämpfen. Dieses mal war ich alleine unterwegs und es war zu gefährlich nur so wenig zu schlafen. Darum setzte ich mir als Ziel 72 h (genau drei Tage) und nur die erste Nacht nicht zu schlafen. So machte ich es auch. Ich schlief zuerst in Brest etwa 3 h, merkte aber, dass das zuwenig war und schlief deshalb in Carhaix nochmals 2 h. Auch in Villaines legte ich mich nochmals für 5 h hin. Dank dem Schlaf war ich auf den letzten drei Etappen viel schneller unterwegs, jeweils etwa mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h und das ohne jeglichen Windschatten. Ich kam in Paris nicht gerade ausgeruht an, aber ich hatte keinen extremen Schlafmangel und ging am Abend erst so gegen 22 Uhr zu Bett. Wenn ich in Paris-Brest-Paris nochmals fahre, dann bestimmt wieder mit genügend Schlafpausen, vielleicht sogar in der ersten Nacht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Aus http://suivi.paris-brest-paris.org/D029.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Aus https://track.rtrt.me/e/PBP-2019#/tracker/RLPJDTBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse und Statistik: |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | image="/twiki/pub/Velo/FahrtPBP2019/header-pbp2015.jpg" | |||||||
> > | image="/twiki/pub/Velo/FahrtPBP2019/strecke-header.jpg" | |||||||
title="Die eigentliche Fahrt" titlestyle="color:#00F000;" }% | ||||||||
Line: 156 to 156 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | |||||||||||||||||
Line: 66 to 66 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||
<--===== Durchgangszeiten ============================================--> Durchgangszeiten
| |||||||||||||||||
Line: 144 to 148 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | |||||||||
Line: 36 to 36 | |||||||||
Ein bisschen neidisch war ich früher schon auf die Deutschen, Belgier, Italiener usw. die in ihren nationalen Trikots fuhren. Doch dank Thomas haben wir nun auch ein eigenes Trikot und dazu sicher eines der schönsten. | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Das gemeinsame Abendessen (Henkersmahlzeit) wurde von Mischa organisiert. Er brachtes es sogar fertig, dass uns Vegetarier im Restaurant La Maison du Boeuf etwas vegetarisches aufgetischt wurde. | ||||||||
> > | Das gemeinsame Abendessen (Henkersmahlzeit) wurde von Mischa organisiert. Er brachte es sogar fertig, dass uns Vegetariern im Restaurant La Maison du Boeuf etwas Vegetarisches aufgetischt wurde. | ||||||||
| |||||||||
Line: 47 to 47 | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
Die eigentliche Fahrt
Inhalt
Einleitung
Das Ziel bei meiner vierten Teilnahme war es das Risiko (bzw. Müdigkeit & Schmerzen) zu minimieren und deshalb genug zu schlafen und trotzdem genügend Reserve auf die 80 h Limite zu haben. Ich hatte schon 2015 gute Erfahrungen mit längeren Schlafpausen gemacht. Dieses mal wollte ich sogar noch etwas mehr schlafen und auch gelegentlich bei den privaten Unterstützern auf der Strecke Halt machen.
<--===== RECENT CHANGES ============================================--> <--===== Audax Suisse ============================================--> Audax Suisse
Audax SuisseEin bisschen neidisch war ich früher schon auf die Deutschen, Belgier, Italiener usw. die in ihren nationalen Trikots fuhren. Doch dank Thomas haben wir nun auch ein eigenes Trikot und dazu sicher eines der schönsten. Das gemeinsame Abendessen (Henkersmahlzeit) wurde von Mischa organisiert. Er brachtes es sogar fertig, dass uns Vegetarier im Restaurant La Maison du Boeuf etwas vegetarisches aufgetischt wurde.<--===== Vor dem Start ============================================--> <--===== Auf der Strecke ============================================--> Auf der Strecke
<--===== Durchgangszeiten ============================================--> Durchgangszeiten
DurchgangszeitenIn 2011 absolvierten Simon und ich PBP in 63 Stunden. Es lief aber ziemlich alles optimal und wir schliefen nur kurz in Carhaix auf dem Rückweg etwa 2 h. Ich hatte aber in der Dunkelheit dauernd gegen das Einschlafen zu kämpfen. Dieses mal war ich alleine unterwegs und es war zu gefährlich nur so wenig zu schlafen. Darum setzte ich mir als Ziel 72 h (genau drei Tage) und nur die erste Nacht nicht zu schlafen. So machte ich es auch. Ich schlief zuerst in Brest etwa 3 h, merkte aber, dass das zuwenig war und schlief deshalb in Carhaix nochmals 2 h. Auch in Villaines legte ich mich nochmals für 5 h hin. Dank dem Schlaf war ich auf den letzten drei Etappen viel schneller unterwegs, jeweils etwa mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h und das ohne jeglichen Windschatten. Ich kam in Paris nicht gerade ausgeruht an, aber ich hatte keinen extremen Schlafmangel und ging am Abend erst so gegen 22 Uhr zu Bett. Wenn ich in Paris-Brest-Paris nochmals fahre, dann bestimmt wieder mit genügend Schlafpausen, vielleicht sogar in der ersten Nacht. Aus http://suivi.paris-brest-paris.org/D029.html
Comments-- Peter Schmid - 2019-08-23Comments
|