Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 47 to 47 | ||||||||
Geometrie Kocmo-Rahmen M | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | https://www.tour-magazin.de/raeder/rennraeder/kocmo-randonneur/a27707.html![]() | |||||||
KomponentenDie Komponenten (z.B. 10fach Shimano Ultegra/Dura-Ace Schaltung) stammen grösstenteils von meinem alten Ritchey Breakaway, ebenfalls die Chris King Steuer- und Tretlager. Lenker, Vorbau und Sattelstütze sind von Ritchey, relativ günstige Teile aus Aluminium. Die Shimano Ultegra Bremsen konnte ich leider nicht an diesen Rahmen montieren, die Bremsschenkel waren zu kurz. Stattdessen kamen Shimano BR-R451 Bremsen mit Einbauhöhe 57 mm ans Rad (BR-R650 sollen besser sein). |