Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 18 to 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einleitung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Eine gute Vorbereitung ist das A&O für die erfolgreiche Absolvierung des Brevets Paris-Brest-Paris. Damit man sich für PBP anmelden kann, muss mann im selben Jahr Brevets von 200, 300, 400 und 600 km absolvieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Eine gute Vorbereitung ist das A&O für die erfolgreiche Absolvierung des Brevets Paris-Brest-Paris. Damit man sich für PBP anmelden kann, muss mann im selben Jahr Brevets von 200, 300, 400 und 600 km absolviert haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<--===== RECENT CHANGES ============================================--> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 29 to 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | <--===== Velo ============================================--> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | <--===== Brevets bei ARA Breisgau ==================================--> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Ich habe die komplette Brevet-Serie (200, 300, 400 und 600 km) in Freiburg bei der ARA Breisgau![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | <--===== Velotour nach Südfrankreich ===============================--> <--===== Trainingsrunden ===============================--> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 62 to 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
|