Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
title="Paris Brest Paris 2015" titlestyle="color:#800000;" }% | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | <--===== Inhalt ====================================================--> | |||||||
Inhalt
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 18e Paris Brest Paris Randonneur
| |||||||
> > | <--===== Paris Brest Paris 2015, 1200 km ===========================--> Paris Brest Paris 2015, 1200 km
Wenn man über die Ziellinie fährt, ist man einfach froh, dass das Leiden ein Ende hat. Doch ein paar Tage später spürt man grosse Befriedigung und Freude über die erbrachte Leistung. Man weiss nun, dass die eigenen Grenzen viel weiter weg als vermutet sind. Das lässt die Alltagssorgen kleiner werden im Bewusstsein der eigenen Leidensfähigkeit und das Leiden manchmal Sinn macht. | |||||||
<--===== RECENT CHANGES ============================================-->%DASHBOARD{ section="box_start" | ||||||||
Line: 24 to 26 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | <--===== paris-brest-paris.org =====================================--> | |||||||
![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
<--===== Bilder-Links =====================================--> | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 39 to 51 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|