Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Eigentlich habe ich mir nach meinem ersten PBP im 2007 geschworen, mir so etwas nie mehr zu anzutun. Doch glücklicherweise findet PBP nur alle vier Jahre statt, die schlechten Erinnerungen (40 Stunden Regen, 2 Stürze, 30 km ohne Sattel, Knieschmerzen) verblassen und die guten (Ambiance, 5000 Gleichgesinnte, Eindrücke von Land und Leute, bon courage! Anfeuerung) bleiben. Siehe auch Wieso tut man sich so was an? | |||||||
> > | Eigentlich habe ich mir nach meinem ersten PBP im 2007 geschworen, mir so etwas nie mehr zu anzutun. Doch glücklicherweise findet PBP nur alle vier Jahre statt, die schlechten Erinnerungen (40 Stunden Regen, 2 Stürze, 30 km ohne Sattel, Knieschmerzen) verblassen und die guten (Ambiance, 5000 Gleichgesinnte, Eindrücke von Land und Leute, bon courage! Anfeuerung) bleiben. Siehe auch Wieso tut man sich so was an? | |||||||
Line: 173 to 173 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 171 to 171 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 142 to 142 | ||||||||
Das habe ich mich schon oft gefragt, wenn ich am Ende meiner Kräfte noch ein oder zwei Pässe vor mir hatte, die Augen nach einer durchfahrenen (nicht durchzechten) Nacht kaum mehr offen halten konnte. Doch genau das ist es vielleicht, auch wenn man glaubt, es gehe nicht mehr weiter, man am Ende seiner Kräfte sei, so geht es doch weiter und nachdem man es geschafft hat, weiss man, dass die eigenen Kräfte viel weiter reichen. Das hilft im Alltag, wo man auch manchmal das Gefühl hat, es gehe nicht mehr weiter. Wenn man jung ist und die Probleme unbekümmert angeht, spielt das noch keine grosse Rolle, wenn man jedoch älter wird, ist es nicht mehr so leicht, eine neue Herausforderung anzunehmen. Als Ausdauersportler bleibt man auch im mentalen Bereich jung und geht Probleme an, die einen sonst unlösbar scheinen. Ich habe es gemacht, weil ich nicht wusste, dass es unmöglich war! | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Links | |||||||
-- PeterSchmid - 2011-06-05
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
Paris-Brest-Paris 2011 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() ![]() | |||||||
> > | ![]() ![]() | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Eigentlich habe ich mir nach meinem ersten PBP im 2007 geschworen, so etwas nie mehr zu machen. Doch glücklicherweise findet PBP nur alle vier Jahre statt, die schlechten Erinnerungen (40 Stunden Regen, 2 Stürze, 30 km ohne Sattel, Knieschmerzen) verblassen und die guten (Ambiance, 5000 Gleichgesinnte, Eindrücke von Land und Leute, bon courage! Anfeuerung) bleiben. Siehe auch Wieso tut man sich so was an? | |||||||
> > | Eigentlich habe ich mir nach meinem ersten PBP im 2007 geschworen, mir so etwas nie mehr zu anzutun. Doch glücklicherweise findet PBP nur alle vier Jahre statt, die schlechten Erinnerungen (40 Stunden Regen, 2 Stürze, 30 km ohne Sattel, Knieschmerzen) verblassen und die guten (Ambiance, 5000 Gleichgesinnte, Eindrücke von Land und Leute, bon courage! Anfeuerung) bleiben. Siehe auch Wieso tut man sich so was an? | |||||||
Line: 78 to 69 | ||||||||
Horgen - Sattel - Klausen - Pragel - Ibergeregg - Horgen, 210 km, 4300 Hm, 10 h | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Registrierung 7.7.2011 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ich bin erfolgreich registriert. Meine Startnummer (Rahmennummer) ist 1951. CH-2991.pdf | |||||||
> > | Ich bin erfolgreich registriert. Meine Startnummer (Rahmennummer) ist 1951. CH-2991.pdf | |||||||
Velo und Ausrüstung | ||||||||
Line: 120 to 106 | ||||||||
Da ich vermutlich 2 Näche durchfahren werde, muss das Licht mindestens 20 h halten. Den 600er bin ich mit dem Wilma-Scheinwerfer von Lupine gefahren. Das Licht bei 17 W war fantastisch. Doch eine Ladegerät kann ich nicht mitnehmen und ein Ersatzakku ist mir zu schwer. Deshalb werde ich wieder mit zwei Scheinwerfer von Cateye fahren. Die Ersatzbatterien AM3 sind überall zu kriegen. Auch das Rücklicht hat AM3 Batterien, das vereinfacht die Ersatzteillogistik. (M auf Mann, T in Sattelstützentasche, S in Satteltasche, R am Rad) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Hotel | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Campanile Rue louis lormand, Za de l'agiot 78320 La Verrière, France 01 30 66 30 66 | |||||||
> > | Campanile Rue louis lormand, Za de l'agiot 78320 La Verrière, France 01 30 66 30 66 | |||||||
Hotel Campanile, Google Maps![]() | ||||||||
Line: 209 to 121 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Die eigentliche FahrtZiel war es unter 70 h zu bleiben und gemeinsam mit Simon im Ziel anzukommen. Beides haben wir erreicht. Mit der Zeit von rund 63 h bin ich sehr zufrieden. Die gute Zeit lag aber v.a. daran, das wir nur wenig Pausen machten. Die längste Pause war auf der Rückfahrt in Carhaix. Wir kamen etwa um 24.00 in Carhaix an, kaum waren wir dort, begann es wie aus Kübeln zu regnen. Eigentlich wollte ich im Dortoir ein paar Stunden schlafen, doch alle Schlafplätze waren besetzt und man musste sich auf einer Warteliste eintragen. Es war aber unklar, wie lange es dauern würde, bis man einen Schlafplatz bekam (wegen dem Regen blieben die Glücklichen, die eine Schlafplatz ergattert hatten, vermutlich länger liegen). So ging ich wieder in den Esssaal zurück und habe dort mit Simon abgemacht, ca. um 4 Uhr weiter zu fahren. Ich schlief etwa eine Stunde an einem Esstisch, Simon unter dem Lavabo beim WC. Leider habe ich es verpasst, ein Foto zu machen. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 227 to 227 | ||||||||
Wieso tut man sich so was an? | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Das habe ich mich schon oft gefragt, wenn ich am Ende meiner Kräfte noch ein oder zwei Pässe vor mir hatte, die Augen nach einer durchfahrenen (nicht durchzechten) Nacht kaum mehr offen halten konnte. Doch genau das ist es vielleicht, auch wenn man glaubt, es gehe nicht mehr weiter, man am Ende seiner Kräfte ist, so geht es doch weiter und nachdem man es geschafft hat, weiss man, dass die eigenen Kräfte viel weiter reichen. Das hilft im Alltag, wo man auch manchmal das Gefühl hat, es gehe nicht mehr weiter. Wenn man jung ist und die Probleme unbekümmert angeht, spielt das noch keine grosse Rolle, wenn man jedoch älter wird, ist es nicht mehr so leicht, eine neue Herausforderung anzunehmen. Als Ausdauersportler bleibt man auch im mentalen Bereich jung und geht Probleme an, die einen sonst unlösbar scheinen. Ich habe es gemacht, weil ich nicht wusste, dass es unmöglich war! | |||||||
> > | Das habe ich mich schon oft gefragt, wenn ich am Ende meiner Kräfte noch ein oder zwei Pässe vor mir hatte, die Augen nach einer durchfahrenen (nicht durchzechten) Nacht kaum mehr offen halten konnte. Doch genau das ist es vielleicht, auch wenn man glaubt, es gehe nicht mehr weiter, man am Ende seiner Kräfte sei, so geht es doch weiter und nachdem man es geschafft hat, weiss man, dass die eigenen Kräfte viel weiter reichen. Das hilft im Alltag, wo man auch manchmal das Gefühl hat, es gehe nicht mehr weiter. Wenn man jung ist und die Probleme unbekümmert angeht, spielt das noch keine grosse Rolle, wenn man jedoch älter wird, ist es nicht mehr so leicht, eine neue Herausforderung anzunehmen. Als Ausdauersportler bleibt man auch im mentalen Bereich jung und geht Probleme an, die einen sonst unlösbar scheinen. Ich habe es gemacht, weil ich nicht wusste, dass es unmöglich war! | |||||||
-- PeterSchmid - 2011-06-05 |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Line: 16 to 16 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||||||
Vorbereitung | |||||||||||||||||||||||||
Line: 40 to 40 | |||||||||||||||||||||||||
http://radmarathon.ch/brevet_d/index.html![]() | |||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||
Die Quali-Week und den 600er bin ich zusammen mit Patrik Trüb und Simon Villiger gefahren. In guter Gesellschaft fährt es sich leichter! | |||||||||||||||||||||||||
Line: 214 to 214 | |||||||||||||||||||||||||
Die eigentliche Fahrt | |||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < | Ziel war es unter 70 h zu bleiben und gemeinsam mit Simon im Ziel anzukommen. Beides haben wir erreicht. Mit mit der Zeit von rund 63 h bin ich sehr zufrieden. Die gute Zeit lag aber v.a. daran, das wir nur wenig Pausen machten. Die längste Pause war auf der Rückfahrt in Carhaix. Wir kamen etwa um 24.00 in Carhaix an, kaum waren wir dort, begann es wie aus Kübeln zu regnen. Eigentlich wollte ich im Dortoir ein paar Stunden schlafen, doch alle Schlafplätze waren besetzt und man musste sich auf einer Warteliste eintragen. Es war aber unklar, wie lange es dauern würde, bis man einen Schlafplatz bekam (wegen dem Regen blieben die Glücklichen, die eine Schlafplatz ergattert hatten, vermutlich länger liegen). So ging ich wieder in den Esssaal zurück und habe dort mit Simon abgemacht, ca. um 4 Uhr weiter zu fahren. Ich schlief etwa eine Stunde an einem Esstisch, Simon unter dem Lavabo beim WC. Leider habe ich es verpasst, ein Foto zu machen. | ||||||||||||||||||||||||
> > | Ziel war es unter 70 h zu bleiben und gemeinsam mit Simon im Ziel anzukommen. Beides haben wir erreicht. Mit der Zeit von rund 63 h bin ich sehr zufrieden. Die gute Zeit lag aber v.a. daran, das wir nur wenig Pausen machten. Die längste Pause war auf der Rückfahrt in Carhaix. Wir kamen etwa um 24.00 in Carhaix an, kaum waren wir dort, begann es wie aus Kübeln zu regnen. Eigentlich wollte ich im Dortoir ein paar Stunden schlafen, doch alle Schlafplätze waren besetzt und man musste sich auf einer Warteliste eintragen. Es war aber unklar, wie lange es dauern würde, bis man einen Schlafplatz bekam (wegen dem Regen blieben die Glücklichen, die eine Schlafplatz ergattert hatten, vermutlich länger liegen). So ging ich wieder in den Esssaal zurück und habe dort mit Simon abgemacht, ca. um 4 Uhr weiter zu fahren. Ich schlief etwa eine Stunde an einem Esstisch, Simon unter dem Lavabo beim WC. Leider habe ich es verpasst, ein Foto zu machen. | ||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < | Vom Tempo her sind wir nicht am Limit gefahren, das zahlte sich vor allem auf dem letzten Drittel der Strecke aus. Wenn ich nahe am Limit fahre, kann ich kaum mehr etwas essen, nach ein paar Stunden ist dann der Ofen aus. Gegen das Müdigkeitsgefühl habe ich einige Kaffees getrunken, das tat aber meinem Magen nicht gut und ich bekam Sodbrennen. Tee hat eine ähnliche Wirkung wie Kaffe, ich vertrage aber den Tee viel besser. Nachdem ich auf Tee umgestellt hatte, konnt ich wieder essen und meine Stimmung wurde sofort wieder besser (Simon meinte er sehe mir das sofort an, wenn ich missmutig im Essen rumstochere). | ||||||||||||||||||||||||
> > | Vom Tempo her sind wir nicht am Limit gefahren, das zahlte sich vor allem auf dem letzten Drittel der Strecke aus. Wenn ich nahe am Limit fahre, kann ich kaum mehr etwas essen, nach ein paar Stunden ist dann der Ofen aus. Gegen das Müdigkeitsgefühl habe ich einige Kaffees getrunken, das tat aber meinem Magen nicht gut und ich bekam Sodbrennen. Tee hat eine ähnliche Wirkung wie Kaffee, ich vertrage aber den Tee viel besser. Nachdem ich auf Tee umgestellt hatte, konnte ich wieder essen und meine Stimmung wurde sofort wieder besser (Simon meinte, er sehe mir das sofort an, wenn ich missmutig im Essen rumstochere). | ||||||||||||||||||||||||
Ich hatte kaum körperliche Beschwerden, einzig das rechte Knie schmerzte ein wenig. Sitzbeschwerden hatte ich nicht, dank dem Brooks-Sattel (Swallow) und gelegentliches einsalben des Hinterns mit Soglio Sitzcrème. Nach etwa 2 Wochen sind die Schwielen am A. verschwunden, nur der rechte Daumen ist noch gefühlslos (trotz dickem Lenkerband, Gel-Pads und Handschuhe war der Druck auf die Nerven zu gross). Album zur Fahrt. | |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > | Rangliste Paris-Brest-Paris 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Wieso tut man sich so was an?Das habe ich mich schon oft gefragt, wenn ich am Ende meiner Kräfte noch ein oder zwei Pässe vor mir hatte, die Augen nach einer durchfahrenen (nicht durchzechten) Nacht kaum mehr offen halten konnte. Doch genau das ist es vielleicht, auch wenn man glaubt, es gehe nicht mehr weiter, man am Ende seiner Kräfte ist, so geht es doch weiter und nachdem man es geschafft hat, weiss man, dass die eigenen Kräfte viel weiter reichen. Das hilft im Alltag, wo man auch manchmal das Gefühl hat, es gehe nicht mehr weiter. Wenn man jung ist und die Probleme unbekümmert angeht, spielt das noch keine grosse Rolle, wenn man jedoch älter wird, ist es nicht mehr so leicht, eine neue Herausforderung anzunehmen. Als Ausdauersportler bleibt man auch im mentalen Bereich jung und geht Probleme an, die einen sonst unlösbar scheinen. Ich habe es gemacht, weil ich nicht wusste, dass es unmöglich war! | |||||||||||||||||||||||||
Line: 229 to 232 | |||||||||||||||||||||||||
-- PeterSchmid - 2011-06-05 | |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Line: 253 to 258 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 250 to 250 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 214 to 214 | ||||||||
Die eigentliche Fahrt | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ziel war es unter 70 h zu bleiben. Das habe ich mit 63 h erreicht. Das lag aber v.a. daran, das wir nur wenig Pausen machten. Die längste Pause war auf der Rückfahrt in Carhaix. Wir kamen etwa um 24.00 in Carhaix an, kaum waren wir dort, begann es wie aus Kübeln zu regnen. Eigentlich wollte ich im Dortoir ein paar Stunden schlafen, doch alle Schlafplätze waren besetzt und man musste sich auf einer Warteliste eintragen. Es war aber unklar, wie lange es gehen würde, bis man einen Schlafplatz bekam (wegen dem Regen blieben die Glücklichen, die eine Schlafplatz ergattert hatten, vermutlich länger liegen). So ging ich wieder in den Esssaal zurück und habe dort mit Simon abgemacht, ca. um 4 Uhr weiter zu fahren. Ich schlief etwa eine Stunde an einem Esstisch, Simon unter dem Lavabo beim WC. Leider habe ich es verpasst, ein Foto zu machen. | |||||||
> > | Ziel war es unter 70 h zu bleiben und gemeinsam mit Simon im Ziel anzukommen. Beides haben wir erreicht. Mit mit der Zeit von rund 63 h bin ich sehr zufrieden. Die gute Zeit lag aber v.a. daran, das wir nur wenig Pausen machten. Die längste Pause war auf der Rückfahrt in Carhaix. Wir kamen etwa um 24.00 in Carhaix an, kaum waren wir dort, begann es wie aus Kübeln zu regnen. Eigentlich wollte ich im Dortoir ein paar Stunden schlafen, doch alle Schlafplätze waren besetzt und man musste sich auf einer Warteliste eintragen. Es war aber unklar, wie lange es dauern würde, bis man einen Schlafplatz bekam (wegen dem Regen blieben die Glücklichen, die eine Schlafplatz ergattert hatten, vermutlich länger liegen). So ging ich wieder in den Esssaal zurück und habe dort mit Simon abgemacht, ca. um 4 Uhr weiter zu fahren. Ich schlief etwa eine Stunde an einem Esstisch, Simon unter dem Lavabo beim WC. Leider habe ich es verpasst, ein Foto zu machen. Vom Tempo her sind wir nicht am Limit gefahren, das zahlte sich vor allem auf dem letzten Drittel der Strecke aus. Wenn ich nahe am Limit fahre, kann ich kaum mehr etwas essen, nach ein paar Stunden ist dann der Ofen aus. Gegen das Müdigkeitsgefühl habe ich einige Kaffees getrunken, das tat aber meinem Magen nicht gut und ich bekam Sodbrennen. Tee hat eine ähnliche Wirkung wie Kaffe, ich vertrage aber den Tee viel besser. Nachdem ich auf Tee umgestellt hatte, konnt ich wieder essen und meine Stimmung wurde sofort wieder besser (Simon meinte er sehe mir das sofort an, wenn ich missmutig im Essen rumstochere). Ich hatte kaum körperliche Beschwerden, einzig das rechte Knie schmerzte ein wenig. Sitzbeschwerden hatte ich nicht, dank dem Brooks-Sattel (Swallow) und gelegentliches einsalben des Hinterns mit Soglio Sitzcrème. Nach etwa 2 Wochen sind die Schwielen am A. verschwunden, nur der rechte Daumen ist noch gefühlslos (trotz dickem Lenkerband, Gel-Pads und Handschuhe war der Druck auf die Nerven zu gross). | |||||||
Album zur Fahrt. |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Line: 40 to 40 | |||||||||||||||||||||||||
http://radmarathon.ch/brevet_d/index.html![]() | |||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||
600 km Brevet, 1. und 2. Juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||
Line: 88 to 90 | |||||||||||||||||||||||||
Es ist nicht so einfach zu entscheiden, mit welchem Velo man PBP fahren soll. Doch die SNCF bzw. der TGV machte mir den Entscheid leicht, da auf der Strecke Zürich Paris keine Velos mehr transportiert werden, nehme ich mein Ritchey Breakaway![]() | |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||
Neuer LaufradsatzLars von Mountain Thrill![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Line: 241 to 245 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 208 to 208 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Die eigentliche FahrtZiel war es unter 70 h zu bleiben. Das habe ich mit 63 h erreicht. Das lag aber v.a. daran, das wir nur wenig Pausen machten. Die längste Pause war auf der Rückfahrt in Carhaix. Wir kamen etwa um 24.00 in Carhaix an, kaum waren wir dort, begann es wie aus Kübeln zu regnen. Eigentlich wollte ich im Dortoir ein paar Stunden schlafen, doch alle Schlafplätze waren besetzt und man musste sich auf einer Warteliste eintragen. Es war aber unklar, wie lange es gehen würde, bis man einen Schlafplatz bekam (wegen dem Regen blieben die Glücklichen, die eine Schlafplatz ergattert hatten, vermutlich länger liegen). So ging ich wieder in den Esssaal zurück und habe dort mit Simon abgemacht, ca. um 4 Uhr weiter zu fahren. Ich schlief etwa eine Stunde an einem Esstisch, Simon unter dem Lavabo beim WC. Leider habe ich es verpasst, ein Foto zu machen. Album zur Fahrt. | |||||||
Wieso tut man sich so was an?Das habe ich mich schon oft gefragt, wenn ich am Ende meiner Kräfte noch ein oder zwei Pässe vor mir hatte, die Augen nach einer durchfahrenen (nicht durchzechten) Nacht kaum mehr offen halten konnte. Doch genau das ist es vielleicht, auch wenn man glaubt, es gehe nicht mehr weiter, man am Ende seiner Kräfte ist, so geht es doch weiter und nachdem man es geschafft hat, weiss man, dass die eigenen Kräfte viel weiter reichen. Das hilft im Alltag, wo man auch manchmal das Gefühl hat, es gehe nicht mehr weiter. Wenn man jung ist und die Probleme unbekümmert angeht, spielt das noch keine grosse Rolle, wenn man jedoch älter wird, ist es nicht mehr so leicht, eine neue Herausforderung anzunehmen. Als Ausdauersportler bleibt man auch im mentalen Bereich jung und geht Probleme an, die einen sonst unlösbar scheinen. Ich habe es gemacht, weil ich nicht wusste, dass es unmöglich war! | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | AlbumPBP2011 | |||||||
-- PeterSchmid - 2011-06-05 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 212 to 212 | ||||||||
Das habe ich mich schon oft gefragt, wenn ich am Ende meiner Kräfte noch ein oder zwei Pässe vor mir hatte, die Augen nach einer durchfahrenen (nicht durchzechten) Nacht kaum mehr offen halten konnte. Doch genau das ist es vielleicht, auch wenn man glaubt, es gehe nicht mehr weiter, man am Ende seiner Kräfte ist, so geht es doch weiter und nachdem man es geschafft hat, weiss man, dass die eigenen Kräfte viel weiter reichen. Das hilft im Alltag, wo man auch manchmal das Gefühl hat, es gehe nicht mehr weiter. Wenn man jung ist und die Probleme unbekümmert angeht, spielt das noch keine grosse Rolle, wenn man jedoch älter wird, ist es nicht mehr so leicht, eine neue Herausforderung anzunehmen. Als Ausdauersportler bleibt man auch im mentalen Bereich jung und geht Probleme an, die einen sonst unlösbar scheinen. Ich habe es gemacht, weil ich nicht wusste, dass es unmöglich war! | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | AlbumPBP2011 | |||||||
-- PeterSchmid - 2011-06-05 |
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Line: 14 to 14 | |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
| ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 57 to 57 | ||||||||
Ich habe keinen festen Trainingsplan, ich versuche einfach so oft wie möglich zu trainieren. Trainingsrunden starte ich üblicherweise von meinem Wohnort Horgen aus.
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Letzte Trainingsrunde, Sattel - Klausen - Pragel - Ibergeregg, Samstag 13.8.2011Vor vier Jahren fuhr ich zur Vorbereitung das kleine Alpenbrevet. Das wäre dieses mal auch möglich gewesen, doch der Start ist in Meiringen und ich hätte schon am Samstag anreisen müssen und wäre erst am Sonntag Abend zurück gekehrt. Darum habe ich mich entschieden, nochmals den Klausen zu fahren. Aber dieses mal ergänzt durch Pragel und Ibergeregg. Ich fuhr erst kurz vor Mittag los und war etwa um 22.45 Uhr zuhause. So konnte ich nochmals das Gefühl in die Nacht zu fahren simulieren. Das Wetter war perfekt und das Gefühl den Pragel und die Ibergeregg bei Abendstimmung hochzufahren ist wunderschön. Keine Motorräder, man hört sogar die Grillen zirpen. Horgen - Sattel - Klausen - Pragel - Ibergeregg - Horgen, 210 km, 4300 Hm, 10 h | |||||||
Registrierung 7.7.2011 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() ![]() | |||||||
> > | ||||||||
Paris-Brest-Paris 2011 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ![]() ![]() | |||||||
Eigentlich habe ich mir nach meinem ersten PBP im 2007 geschworen, so etwas nie mehr zu machen. Doch glücklicherweise findet PBP nur alle vier Jahre statt, die schlechten Erinnerungen (40 Stunden Regen, 2 Stürze, 30 km ohne Sattel, Knieschmerzen) verblassen und die guten (Ambiance, 5000 Gleichgesinnte, Eindrücke von Land und Leute, bon courage! Anfeuerung) bleiben. Siehe auch Wieso tut man sich so was an? | ||||||||
Line: 102 to 106 | ||||||||
(M auf Mann, T in Sattelstützentasche, S in Satteltasche, R am Rad) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Line: 132 to 140 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Line: 163 to 173 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Hotel |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Eigentlich habe ich mir nach meinem ersten PBP im 2007 geschworen, so etwas nie mehr zu machen. Doch glücklicherweise findet PBP nur alle vier Jahre statt, die schlechten Erinnerungen (40 Stunden Regen, 2 Stürze, 30 km ohne Sattel, Knieschmerzen) verblassen und die guten (Ambiance, 5000 Gleichgesinnte, Eindrücke von Land und Leute, bon courage! Anfeuerung) bleiben. | |||||||
> > | Eigentlich habe ich mir nach meinem ersten PBP im 2007 geschworen, so etwas nie mehr zu machen. Doch glücklicherweise findet PBP nur alle vier Jahre statt, die schlechten Erinnerungen (40 Stunden Regen, 2 Stürze, 30 km ohne Sattel, Knieschmerzen) verblassen und die guten (Ambiance, 5000 Gleichgesinnte, Eindrücke von Land und Leute, bon courage! Anfeuerung) bleiben. Siehe auch Wieso tut man sich so was an? | |||||||
Line: 184 to 184 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Wieso tut man sich so was an?Das habe ich mich schon oft gefragt, wenn ich am Ende meiner Kräfte noch ein oder zwei Pässe vor mir hatte, die Augen nach einer durchfahrenen (nicht durchzechten) Nacht kaum mehr offen halten konnte. Doch genau das ist es vielleicht, auch wenn man glaubt, es gehe nicht mehr weiter, man am Ende seiner Kräfte ist, so geht es doch weiter und nachdem man es geschafft hat, weiss man, dass die eigenen Kräfte viel weiter reichen. Das hilft im Alltag, wo man auch manchmal das Gefühl hat, es gehe nicht mehr weiter. Wenn man jung ist und die Probleme unbekümmert angeht, spielt das noch keine grosse Rolle, wenn man jedoch älter wird, ist es nicht mehr so leicht, eine neue Herausforderung anzunehmen. Als Ausdauersportler bleibt man auch im mentalen Bereich jung und geht Probleme an, die einen sonst unlösbar scheinen. Ich habe es gemacht, weil ich nicht wusste, dass es unmöglich war! | |||||||
-- PeterSchmid - 2011-06-05 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
Line: 98 to 98 | ||||||||
Da man in den Kontrollstellen und auch in den Unterkünften z.T. weite Strecken zu Fuss gehen muss und die Böden manchmal rutschig sind, sind SPD-Schuhe (Mountainbike) die bessere Wahl. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Da ich vermutlich 2 Näche durchfahren werde, muss das Licht mindestens 20 h halten. Den 600er bin ich mit dem Wilma-Scheinwerfer von Lupine gefahren. Das Licht bei 17 W war fantastisch. | |||||||
> > | Da ich vermutlich 2 Näche durchfahren werde, muss das Licht mindestens 20 h halten. Den 600er bin ich mit dem Wilma-Scheinwerfer von Lupine gefahren. Das Licht bei 17 W war fantastisch. Doch eine Ladegerät kann ich nicht mitnehmen und ein Ersatzakku ist mir zu schwer. Deshalb werde ich wieder mit zwei Scheinwerfer von Cateye fahren. Die Ersatzbatterien AM3 sind überall zu kriegen. Auch das Rücklicht hat AM3 Batterien, das vereinfacht die Ersatzteillogistik. | |||||||
(M auf Mann, T in Sattelstützentasche, S in Satteltasche, R am Rad)
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 124 to 124 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 145 to 145 | ||||||||
