Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | |||||||||
Line: 164 to 164 | |||||||||
Ich bin ja eigentlich nur mitgefahren, um mein Velo Bling-Bling zu testen ![]() | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Nachdem ich schon die Quali-Brevets mit dem Velo Bling-Bling gefahren bin, kam nun der ultimative Langzeittest am PBP. Das einzige Problem, das während der ganzen 1200 km Fahrt auftrat, war, dass sich am Vorderrad eine Befetstigungsschraube am Akku gelöst hat. Definitiv repariert habe ich das erst am dritten Abend in Fougeres. In Villaines löste das Velo Bling-Bling spontanen Applaus aus. Auch an anderen Orten war die Begeisterung gross. | ||||||||
> > | Nachdem ich schon die Quali-Brevets mit dem Velo Bling-Bling gefahren bin, kam nun der ultimative Langzeittest am PBP. Das einzige Problem, das während der ganzen 1200 km Fahrt auftrat, war, dass sich am Vorderrad eine Befestigungsschraube am Akku gelöst hat. Definitiv repariert habe ich das erst am dritten Abend in Fougeres. In Villaines löste das Velo Bling-Bling spontanen Applaus aus. Auch an anderen Orten war die Begeisterung gross. | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 166 to 166 | ||||||||
Nachdem ich schon die Quali-Brevets mit dem Velo Bling-Bling gefahren bin, kam nun der ultimative Langzeittest am PBP. Das einzige Problem, das während der ganzen 1200 km Fahrt auftrat, war, dass sich am Vorderrad eine Befetstigungsschraube am Akku gelöst hat. Definitiv repariert habe ich das erst am dritten Abend in Fougeres. In Villaines löste das Velo Bling-Bling spontanen Applaus aus. Auch an anderen Orten war die Begeisterung gross. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 162 to 162 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Ich bin ja eigentlich nur mitgefahren, um mein Velo Bling-Bling zu testen ![]() | |||||||
Nachdem ich schon die Quali-Brevets mit dem Velo Bling-Bling gefahren bin, kam nun der ultimative Langzeittest am PBP. Das einzige Problem, das während der ganzen 1200 km Fahrt auftrat, war, dass sich am Vorderrad eine Befetstigungsschraube am Akku gelöst hat. Definitiv repariert habe ich das erst am dritten Abend in Fougeres. In Villaines löste das Velo Bling-Bling spontanen Applaus aus. Auch an anderen Orten war die Begeisterung gross.
|
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | |||||||||
Line: 162 to 162 | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Nachdem ich schon die Quali-Brevets mit dem Velo Bling-Bling gefahren bin, kam nun der ultimative Langzeittest am PBP. Das einzige Problem war, dass sich sich am Vorderrad eine Befetstigungsschraube am Akku gelöst hat. Definitiv repariert habe ich das erst am dritten Abend in Fougeres. In Villaines löste das Velo Bling Bling spontanen Applaus aus. Auch an anderen Orten war die Begeisterung gross. | ||||||||
> > | Nachdem ich schon die Quali-Brevets mit dem Velo Bling-Bling gefahren bin, kam nun der ultimative Langzeittest am PBP. Das einzige Problem, das während der ganzen 1200 km Fahrt auftrat, war, dass sich am Vorderrad eine Befetstigungsschraube am Akku gelöst hat. Definitiv repariert habe ich das erst am dritten Abend in Fougeres. In Villaines löste das Velo Bling-Bling spontanen Applaus aus. Auch an anderen Orten war die Begeisterung gross. | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | |||||||||
Line: 162 to 161 | |||||||||
<--===== Velo Bling-Bling ============================================--> | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | Nachdem ich schon die Quali-Brevets mit dem Velo Bling-Bling gefahren bin, kam nun der ultimative Langzeittest am PBP. Das einzige Problem war, dass sich sich am Vorderrad eine Befetstigungsschraube am Akku gelöst hat. Definitiv repariert habe ich das erst am dritten Abend in Fougeres. In Villaines löste das Velo Bling Bling spontanen Applaus aus. Auch an anderen Orten war die Begeisterung gross. | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | |||||||||||||||
Line: 15 to 15 | |||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||
< < | |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > | |||||||||||||||
Einleitung
| |||||||||||||||
Line: 35 to 35 | |||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||
< < | Ich fahre sehr gerne mein S-WORKS Venge, es gibt mir das Gefühl von Schnelligkeit (und ich bin tatsächlich schneller damit unterwegs). Doch es ist hart und nicht komfortabel. Ich bin damit die RAAM-Quali (720 km) unter 30 h gefahren, aber es war für Rücken und Hintern echt grenzwertig. Bei Brevets spielt die Zeit eine untergeordnete Rolle, wichtig ist das Durchkommen. Wenn immer möglich vermeide ich es zu fliegen und ein Auto habe ich keines, in den Zügen ist aber nicht immer die Mitnahme von Velos erlaubt oder der Platz beschränkt. Das Ritchey BreakAway lässt sich relativ klein zerlegen und ist doch ein richtiges Velo mit 28" Rädern. Dazu ist es aus Stahl und dank dem geslopten Rahmen und damit langem Sattelrohr sehr komfortabel. | ||||||||||||||
> > | Ich fahre sehr gerne mein S-WORKS Venge, es gibt mir das Gefühl von Schnelligkeit (und ich bin tatsächlich schneller damit unterwegs). Doch es ist hart und nicht komfortabel. Ich bin damit die RAAM-Quali (720 km) unter 30 h gefahren, aber es war für Rücken und Hintern echt grenzwertig. Bei Brevets spielt die Zeit eine untergeordnete Rolle, wichtig ist das Durchkommen. Wenn immer möglich vermeide ich es zu fliegen und ein Auto habe ich keines, in den Zügen ist aber nicht immer die Mitnahme von Velos erlaubt oder der Platz beschränkt. Das Ritchey BreakAway lässt sich relativ klein zerlegen und ist doch ein richtiges Velo mit 28" Rädern. Dazu ist es aus Stahl und dank dem geslopten Rahmen und damit langem Sattelrohr sehr komfortabel. | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Line: 153 to 153 | |||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||
< < | Ein paar Tage vor der Abreise habe ich wie immer mein Velo geputzt und die letzten Checks vorgenommen. Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass der Flansch an der Hinterradnabe angerissen war. Es war ein selbst aufgebautes Rad mit einer DT SWISS 240s Nabe. Zum Glück, dachte ich, habe ich noch ein zweites fast baugleiches Rad, doch auch dieses Rad hatte einen Riss! Nun musste ich auf ein Systemrad von DT (TRICON) ausweichen. Für dieses Rad habe ich kein Zentrierwerkzeug und schon gar KEINE Ersatzspeichen. Bei diesem Rad wechseln sich gekreuzte und radiale Speichen ab, das war wenigstens gut für die Montage des Velo Bling-Blings (siehe unten). | ||||||||||||||
> > | Ein paar Tage vor der Abreise habe ich wie immer mein Velo geputzt und die letzten Checks vorgenommen. Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass der Flansch an der Hinterradnabe angerissen war. Es war ein selbst aufgebautes Rad mit einer DT SWISS 240s Nabe. Zum Glück, dachte ich, habe ich noch ein zweites fast baugleiches Rad, doch auch dieses Rad hatte einen Riss! Nun musste ich auf ein Systemrad von DT (TRICON) ausweichen. Für dieses Rad habe ich kein Zentrierwerkzeug und schon gar keine Ersatzspeichen. Bei diesem Rad wechseln sich gekreuzte und radiale Speichen ab, das war wenigstens gut für die Montage des Velo Bling-Blings (siehe unten). | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Line: 162 to 162 | |||||||||||||||
<--===== Velo Bling-Bling ============================================--> | |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > | ![]() | ||||||||||||||
Line: 182 to 185 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||
< < | Velo und Ausrüstung PBP 2015 | ||||||||||||||
> > |
Velo und Ausrüstung PBP 2015
Einleitung
Neben einer guten Vorbereitung ist das Velo und die Ausrüstung am wichtigsten. JedeR hat seine/ihre Vorlieben. Für mich kommen Zuverlässigkeit & Komfort vor Gewicht. Deshalb ist ein Stahlvelo und konventionelle Laufräder erste Wahl. Bei meinen 3 PBP-Teilnahmen hatte ich noch nie einen Defekt.
<--===== RECENT CHANGES ============================================--> <--===== Velo ============================================--> Velo
| ||||||||||||||
Velo | |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > | Ich fahre sehr gerne mein S-WORKS Venge, es gibt mir das Gefühl von Schnelligkeit (und ich bin tatsächlich schneller damit unterwegs). Doch es ist hart und nicht komfortabel. Ich bin damit die RAAM-Quali (720 km) unter 30 h gefahren, aber es war für Rücken und Hintern echt grenzwertig. Bei Brevets spielt die Zeit eine untergeordnete Rolle, wichtig ist das Durchkommen. Wenn immer möglich vermeide ich es zu fliegen und ein Auto habe ich keines, in den Zügen ist aber nicht immer die Mitnahme von Velos erlaubt oder der Platz beschränkt. Das Ritchey BreakAway lässt sich relativ klein zerlegen und ist doch ein richtiges Velo mit 28" Rädern. Dazu ist es aus Stahl und dank dem geslopten Rahmen und damit langem Sattelrohr sehr komfortabel.
<--===== Taschen ============================================--> Taschen
| ||||||||||||||
Taschen | |||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||
< < | Lenkertasche | ||||||||||||||
> > | LenkertaschePBP 2011 bin ich mit einer Sattelstützentasche und Satteltasche gefahren. Das Gewicht ist dadurch sehr weit hinten und beeinflusst damit die Fahrstabilität negativ. Wenn man aus dem Sattel geht, fühlt sich das Rad schwammig an. Mit einer Lenkertasche wird das Gewicht besser verteilt, dazu hat man vieles griffbereit und es besteht die Möglichkeit mit einer Karte oder Roadbuch zu fahren (Kartentasche auf Oberseite der Lenkertasche). Ich habe mich für die Ultimate 6 Plus L![]()
Satteltasche | ||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||
< < | Satteltasche | ||||||||||||||
> > | Die Satteltasche SADDLE-BAG L![]() | ||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > |
<--===== Packzettel ============================================--> Packzettel
| ||||||||||||||
PackzettelDa man in den Kontrollstellen und auch in den Unterkünften z.T. weite Strecken zu Fuss gehen muss und die Böden manchmal rutschig sind, sind SPD-Schuhe (Mountainbike) die bessere Wahl. | |||||||||||||||
Line: 82 to 147 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||
> > |
<--===== Laufräder ============================================--> Laufräder
| ||||||||||||||
Laufräder | |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > | Ein paar Tage vor der Abreise habe ich wie immer mein Velo geputzt und die letzten Checks vorgenommen. Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass der Flansch an der Hinterradnabe angerissen war. Es war ein selbst aufgebautes Rad mit einer DT SWISS 240s Nabe. Zum Glück, dachte ich, habe ich noch ein zweites fast baugleiches Rad, doch auch dieses Rad hatte einen Riss! Nun musste ich auf ein Systemrad von DT (TRICON) ausweichen. Für dieses Rad habe ich kein Zentrierwerkzeug und schon gar KEINE Ersatzspeichen. Bei diesem Rad wechseln sich gekreuzte und radiale Speichen ab, das war wenigstens gut für die Montage des Velo Bling-Blings (siehe unten).
<--===== Velo Bling-Bling ============================================--> Velo Bling-Bling
| ||||||||||||||
Velo Bling-Bling | |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > | |||||||||||||||
-- ![]() Comments | |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velo und Ausrüstung PBP 2015 | ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
Da man in den Kontrollstellen und auch in den Unterkünften z.T. weite Strecken zu Fuss gehen muss und die Böden manchmal rutschig sind, sind SPD-Schuhe (Mountainbike) die bessere Wahl. Da ich vermutlich 2 Näche durchfahren werde, muss das Licht mindestens 20 h halten. Die Piko nimmt etwa 4 W bei der zweitniedrigsten Stufe auf, das ergibt etwa 20 h Brenndauer und reicht damit auch für zwei Nächte. Bei guten Strassenverhältnisse ist auch die kleinste Stufe mit 0.4 W genügend. Die Ersatzlampe erreicht mit dem Ersatzakku auf kleinster Stufe über 40 h. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Das Rücklicht hat AM3 Batterien die etwa 15 h bei Dauerlicht halten. | |||||||
> > | Das Rücklicht TL-LD 610 hat AM3 Batterien die bei Dauerlicht etwa 30 h halten, dazu blendet sie nicht so stark wie andere Rücklichter. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | (M auf Mann, L in Lenkertasche, S in Satteltasche, R am Rad) | |||||||
> > | (M auf Mann, R am Rad, L in Lenkertasche, S in Satteltasche, E in Essential Case) | |||||||
| ||||||||
Line: 46 to 46 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 62 to 62 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Velo und Ausrüstung PBP 2015VeloTaschenLenkertasche SatteltaschePackzettelDa man in den Kontrollstellen und auch in den Unterkünften z.T. weite Strecken zu Fuss gehen muss und die Böden manchmal rutschig sind, sind SPD-Schuhe (Mountainbike) die bessere Wahl. Da ich vermutlich 2 Näche durchfahren werde, muss das Licht mindestens 20 h halten. Die Piko nimmt etwa 4 W bei der zweitniedrigsten Stufe auf, das ergibt etwa 20 h Brenndauer und reicht damit auch für zwei Nächte. Bei guten Strassenverhältnisse ist auch die kleinste Stufe mit 0.4 W genügend. Die Ersatzlampe erreicht mit dem Ersatzakku auf kleinster Stufe über 40 h. Das Rücklicht hat AM3 Batterien die etwa 15 h bei Dauerlicht halten. (M auf Mann, L in Lenkertasche, S in Satteltasche, R am Rad)
LaufräderVelo Bling-Bling--![]() Comments |